Renk seneçekleri: Ahşap kahverengi, krem, desenli açık gri, kırmızı, mavi, sarı, yeşil, turuncu.
- Evinize sıcak ve anlamlı bir dokunuş katın! 💖
- Kişiye özel tasarım ahşap buzdolabı magnetleri, sevdiklerinize özel hatıralarınızı her baktığınızda gülümsetecek şekilde hazırlanır.
- Ürün Özellikleri:
- Paket İçeriği: 8 adet ahşap magnet
- Ölçü: 7x9.5 cm
- Malzeme: Yüksek kaliteli, dayanıklı ahşap yüzey
- Kişiye özel fotoğraf baskısı dahildir
- Parlak, canlı ve uzun ömürlü renkler
- Buzdolabı, metal pano veya ofis yüzeylerine kolayca tutunur
- Hediye Seçeneği:
- Anneler Günü, Babalar Günü, doğum günü, nişan, düğün, baby shower veya yıl dönümü gibi özel günlerde anlamlı ve kalıcı bir hediye olarak tercih edebilirsiniz.
- Kişiselleştirme:
- Dekoratif & Kullanışlı:
- Evinizin dekoruna nostaljik bir hava katarken, özel anılarınızı her gün yeniden yaşamanızı sağlar.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 154,90 | 154,90 |
| 2 | 83,64 | 167,28 |
| 3 | 56,83 | 170,50 |
| 4 | 43,42 | 173,67 |
| 5 | 35,35 | 176,74 |
| 6 | 29,97 | 179,85 |
| 7 | 26,13 | 182,91 |
| 8 | 23,27 | 186,13 |
| 9 | 21,03 | 189,29 |
| 10 | 19,23 | 192,34 |
| 11 | 17,77 | 195,48 |
| 12 | 16,55 | 198,57 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 154,90 | 154,90 |
| 2 | 84,24 | 168,48 |
| 3 | 56,79 | 170,36 |
| 4 | 43,75 | 175,01 |
| 5 | 35,64 | 178,18 |
| 6 | 29,99 | 179,96 |
| 7 | 26,26 | 183,80 |
| 8 | 23,38 | 187,06 |
| 9 | 21,00 | 189,01 |
| 10 | 19,37 | 193,66 |
| 11 | 17,91 | 196,99 |
| 12 | 16,57 | 198,85 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 154,90 | 154,90 |
| 2 | 83,68 | 167,35 |
| 3 | 56,88 | 170,65 |
| 4 | 43,49 | 173,97 |
| 5 | 35,45 | 177,24 |
| 6 | 30,08 | 180,49 |
| 7 | 26,26 | 183,80 |
| 8 | 23,38 | 187,01 |
| 9 | 21,16 | 190,42 |
| 10 | 19,37 | 193,66 |
| 11 | 17,91 | 196,97 |
| 12 | 16,69 | 200,22 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 154,90 | 154,90 |
| 2 | 83,70 | 167,40 |
| 3 | 56,86 | 170,58 |
| 4 | 43,47 | 173,86 |
| 5 | 35,42 | 177,11 |
| 6 | 30,06 | 180,35 |
| 7 | 26,24 | 183,66 |
| 8 | 23,37 | 186,93 |
| 9 | 21,14 | 190,28 |
| 10 | 19,35 | 193,53 |
| 11 | 17,90 | 196,86 |
| 12 | 16,68 | 200,12 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 154,90 | 154,90 |
| 2 | 84,06 | 168,11 |
| 3 | 57,46 | 172,39 |
| 4 | 44,18 | 176,71 |
| 5 | 35,99 | 179,95 |
| 6 | 30,56 | 183,36 |
| 7 | 26,67 | 186,69 |
| 8 | 23,75 | 189,98 |
| 9 | 21,48 | 193,32 |
| 10 | 19,43 | 194,28 |
| 11 | 17,95 | 197,44 |
| 12 | 16,71 | 200,47 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 154,90 | 154,90 |
| 2 | 83,74 | 167,48 |
| 3 | 56,91 | 170,73 |
| 4 | 43,51 | 174,05 |
| 5 | 35,46 | 177,30 |
| 6 | 30,09 | 180,55 |
| 7 | 26,27 | 183,87 |
| 8 | 23,39 | 187,13 |
| 9 | 21,16 | 190,48 |
| 10 | 19,37 | 193,73 |
| 11 | 17,91 | 197,06 |
| 12 | 16,69 | 200,30 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 154,90 | 154,90 |
| 2 | 83,70 | 167,40 |
| 3 | 56,88 | 170,65 |
| 4 | 43,49 | 173,97 |
| 5 | 35,44 | 177,22 |
| 6 | 30,08 | 180,47 |
| 7 | 26,26 | 183,79 |
| 8 | 23,38 | 187,06 |
| 9 | 21,16 | 190,40 |
| 10 | 19,37 | 193,66 |
| 11 | 17,91 | 196,99 |
| 12 | 16,69 | 200,22 |