Özel günlerinize anlam katacak isim yazılı Ay Dede temalı ahşap magnet seti!
Mevlit, sünnet, doğum ya da yenidoğan kutlamalarınızda misafirlerinize sunabileceğiniz şık ve kişiye özel bir hatıra.
Ürün Özellikleri:
- Kişiye özel: Üzerine isim yazılabilir
- Malzeme: Doğal mdf ahşap
- 8x6.5 cm ebatındadır
- Tasarım: Ay Dede figürlü, bebek temalı
- Kullanım alanı: Mevlit, Sünnet, Baby Shower, Yenidoğan gibi organizasyonlar
- Magnetli yapısıyla buzdolabı ve metal yüzeylerde rahatlıkla kullanılabilir
Kişiye özel hazırlanan bu zarif magnetler, sevdiklerinize hoş bir hatıra olarak kalır. Siparişleriniz özenle hazırlanır ve kısa sürede kargoya verilir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 209,90 | 209,90 |
| 2 | 113,34 | 226,67 |
| 3 | 77,01 | 231,04 |
| 4 | 58,84 | 235,34 |
| 5 | 47,90 | 239,50 |
| 6 | 40,62 | 243,71 |
| 7 | 35,41 | 247,85 |
| 8 | 31,53 | 252,22 |
| 9 | 28,50 | 256,50 |
| 10 | 26,06 | 260,63 |
| 11 | 24,08 | 264,89 |
| 12 | 22,42 | 269,07 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 209,90 | 209,90 |
| 2 | 114,16 | 228,31 |
| 3 | 76,95 | 230,85 |
| 4 | 59,29 | 237,15 |
| 5 | 48,29 | 241,45 |
| 6 | 40,64 | 243,86 |
| 7 | 35,58 | 249,07 |
| 8 | 31,69 | 253,48 |
| 9 | 28,46 | 256,12 |
| 10 | 26,24 | 262,42 |
| 11 | 24,27 | 266,93 |
| 12 | 22,45 | 269,45 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 209,90 | 209,90 |
| 2 | 113,39 | 226,78 |
| 3 | 77,08 | 231,25 |
| 4 | 58,94 | 235,74 |
| 5 | 48,03 | 240,17 |
| 6 | 40,76 | 244,58 |
| 7 | 35,58 | 249,07 |
| 8 | 31,68 | 253,41 |
| 9 | 28,67 | 258,03 |
| 10 | 26,24 | 262,42 |
| 11 | 24,26 | 266,91 |
| 12 | 22,61 | 271,32 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 209,90 | 209,90 |
| 2 | 113,42 | 226,84 |
| 3 | 77,05 | 231,14 |
| 4 | 58,90 | 235,59 |
| 5 | 48,00 | 240,00 |
| 6 | 40,73 | 244,39 |
| 7 | 35,55 | 248,88 |
| 8 | 31,66 | 253,31 |
| 9 | 28,65 | 257,84 |
| 10 | 26,23 | 262,25 |
| 11 | 24,25 | 266,76 |
| 12 | 22,60 | 271,17 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 209,90 | 209,90 |
| 2 | 113,90 | 227,80 |
| 3 | 77,87 | 233,60 |
| 4 | 59,86 | 239,45 |
| 5 | 48,77 | 243,84 |
| 6 | 41,41 | 248,46 |
| 7 | 36,14 | 252,97 |
| 8 | 32,18 | 257,44 |
| 9 | 29,11 | 261,96 |
| 10 | 26,33 | 263,26 |
| 11 | 24,32 | 267,54 |
| 12 | 22,64 | 271,65 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 209,90 | 209,90 |
| 2 | 113,47 | 226,94 |
| 3 | 77,12 | 231,35 |
| 4 | 58,96 | 235,84 |
| 5 | 48,05 | 240,25 |
| 6 | 40,78 | 244,66 |
| 7 | 35,59 | 249,15 |
| 8 | 31,70 | 253,58 |
| 9 | 28,68 | 258,11 |
| 10 | 26,25 | 262,52 |
| 11 | 24,28 | 267,03 |
| 12 | 22,62 | 271,42 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 209,90 | 209,90 |
| 2 | 113,42 | 226,84 |
| 3 | 77,08 | 231,25 |
| 4 | 58,94 | 235,74 |
| 5 | 48,03 | 240,15 |
| 6 | 40,76 | 244,55 |
| 7 | 35,58 | 249,05 |
| 8 | 31,69 | 253,48 |
| 9 | 28,67 | 258,01 |
| 10 | 26,24 | 262,42 |
| 11 | 24,27 | 266,93 |
| 12 | 22,61 | 271,32 |