Özel günlerinize anlam katacak isim yazılı Ay Dede temalı ahşap magnet seti!
Mevlit, sünnet, doğum ya da yenidoğan kutlamalarınızda misafirlerinize sunabileceğiniz şık ve kişiye özel bir hatıra.
Ürün Özellikleri:
- Kişiye özel: Üzerine isim yazılabilir
- Malzeme: Doğal mdf ahşap
- 8x6.5 cm ebatındadır
- Tasarım: Ay Dede figürlü, bebek temalı
- Kullanım alanı: Mevlit, Sünnet, Baby Shower, Yenidoğan gibi organizasyonlar
- Magnetli yapısıyla buzdolabı ve metal yüzeylerde rahatlıkla kullanılabilir
Kişiye özel hazırlanan bu zarif magnetler, sevdiklerinize hoş bir hatıra olarak kalır. Siparişleriniz özenle hazırlanır ve kısa sürede kargoya verilir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 404,90 | 404,90 |
| 2 | 218,63 | 437,25 |
| 3 | 148,56 | 445,67 |
| 4 | 113,49 | 453,97 |
| 5 | 92,40 | 461,99 |
| 6 | 78,36 | 470,13 |
| 7 | 68,30 | 478,11 |
| 8 | 60,82 | 486,53 |
| 9 | 54,98 | 494,79 |
| 10 | 50,28 | 502,76 |
| 11 | 46,45 | 510,98 |
| 12 | 43,25 | 519,04 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 404,90 | 404,90 |
| 2 | 220,21 | 440,41 |
| 3 | 148,44 | 445,31 |
| 4 | 114,37 | 457,46 |
| 5 | 93,15 | 465,76 |
| 6 | 78,40 | 470,41 |
| 7 | 68,64 | 480,45 |
| 8 | 61,12 | 488,96 |
| 9 | 54,90 | 494,06 |
| 10 | 50,62 | 506,21 |
| 11 | 46,81 | 514,91 |
| 12 | 43,31 | 519,77 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 404,90 | 404,90 |
| 2 | 218,73 | 437,45 |
| 3 | 148,69 | 446,08 |
| 4 | 113,69 | 454,74 |
| 5 | 92,66 | 463,29 |
| 6 | 78,63 | 471,79 |
| 7 | 68,64 | 480,45 |
| 8 | 61,11 | 488,84 |
| 9 | 55,30 | 497,74 |
| 10 | 50,62 | 506,21 |
| 11 | 46,81 | 514,87 |
| 12 | 43,61 | 523,37 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 404,90 | 404,90 |
| 2 | 218,79 | 437,58 |
| 3 | 148,63 | 445,88 |
| 4 | 113,62 | 454,46 |
| 5 | 92,59 | 462,96 |
| 6 | 78,57 | 471,43 |
| 7 | 68,58 | 480,09 |
| 8 | 61,08 | 488,63 |
| 9 | 55,26 | 497,38 |
| 10 | 50,59 | 505,88 |
| 11 | 46,78 | 514,59 |
| 12 | 43,59 | 523,09 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 404,90 | 404,90 |
| 2 | 219,72 | 439,44 |
| 3 | 150,20 | 450,61 |
| 4 | 115,48 | 461,91 |
| 5 | 94,07 | 470,37 |
| 6 | 79,88 | 479,28 |
| 7 | 69,71 | 487,99 |
| 8 | 62,08 | 496,61 |
| 9 | 56,15 | 505,32 |
| 10 | 50,78 | 507,83 |
| 11 | 46,92 | 516,09 |
| 12 | 43,67 | 524,02 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 404,90 | 404,90 |
| 2 | 218,89 | 437,78 |
| 3 | 148,76 | 446,28 |
| 4 | 113,74 | 454,95 |
| 5 | 92,69 | 463,45 |
| 6 | 78,66 | 471,95 |
| 7 | 68,66 | 480,62 |
| 8 | 61,15 | 489,16 |
| 9 | 55,32 | 497,91 |
| 10 | 50,64 | 506,41 |
| 11 | 46,83 | 515,11 |
| 12 | 43,63 | 523,58 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 404,90 | 404,90 |
| 2 | 218,79 | 437,58 |
| 3 | 148,69 | 446,08 |
| 4 | 113,69 | 454,74 |
| 5 | 92,65 | 463,25 |
| 6 | 78,63 | 471,75 |
| 7 | 68,63 | 480,41 |
| 8 | 61,12 | 488,96 |
| 9 | 55,30 | 497,70 |
| 10 | 50,62 | 506,21 |
| 11 | 46,81 | 514,91 |
| 12 | 43,61 | 523,37 |