- Görseldeki bardak dahil değildir
- Ölçüsü 14 x 10.5 cm dir
- Şık ve doğal görünüme sahip ahşap çay bardağı altlığı ,
- kahve fincanı, çay bardağı veya kupa altlığı olarak kullanıma uygundur.
- Kahverengi tonlarıyla her ortama uyum sağlar ve masanızı çiziklerden, ısı ve sıvı lekelerinden korur.
- Hem günlük kullanım hem de dekoratif sunumlar için ideal olan bu fincan altlığı , dayanıklı ahşap malzemesi sayesinde uzun ömürlüdür.
- Misafirlerinize ikramlarınızı estetik bir şekilde sunabilir, mutfak ve salon dekorunuza doğal bir dokunuş katabilirsiniz.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 124,90 | 124,90 |
| 2 | 67,44 | 134,88 |
| 3 | 45,83 | 137,48 |
| 4 | 35,01 | 140,04 |
| 5 | 28,50 | 142,51 |
| 6 | 24,17 | 145,02 |
| 7 | 21,07 | 147,48 |
| 8 | 18,76 | 150,08 |
| 9 | 16,96 | 152,63 |
| 10 | 15,51 | 155,09 |
| 11 | 14,33 | 157,62 |
| 12 | 13,34 | 160,11 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 124,90 | 124,90 |
| 2 | 67,93 | 135,85 |
| 3 | 45,79 | 137,37 |
| 4 | 35,28 | 141,11 |
| 5 | 28,73 | 143,67 |
| 6 | 24,19 | 145,11 |
| 7 | 21,17 | 148,21 |
| 8 | 18,85 | 150,83 |
| 9 | 16,93 | 152,40 |
| 10 | 15,62 | 156,15 |
| 11 | 14,44 | 158,84 |
| 12 | 13,36 | 160,33 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 124,90 | 124,90 |
| 2 | 67,47 | 134,94 |
| 3 | 45,87 | 137,60 |
| 4 | 35,07 | 140,28 |
| 5 | 28,58 | 142,91 |
| 6 | 24,26 | 145,53 |
| 7 | 21,17 | 148,21 |
| 8 | 18,85 | 150,79 |
| 9 | 17,06 | 153,54 |
| 10 | 15,62 | 156,15 |
| 11 | 14,44 | 158,82 |
| 12 | 13,45 | 161,45 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 124,90 | 124,90 |
| 2 | 67,49 | 134,98 |
| 3 | 45,85 | 137,54 |
| 4 | 35,05 | 140,19 |
| 5 | 28,56 | 142,81 |
| 6 | 24,24 | 145,42 |
| 7 | 21,16 | 148,09 |
| 8 | 18,84 | 150,73 |
| 9 | 17,05 | 153,43 |
| 10 | 15,61 | 156,05 |
| 11 | 14,43 | 158,74 |
| 12 | 13,45 | 161,36 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 124,90 | 124,90 |
| 2 | 67,78 | 135,55 |
| 3 | 46,33 | 139,00 |
| 4 | 35,62 | 142,49 |
| 5 | 29,02 | 145,10 |
| 6 | 24,64 | 147,84 |
| 7 | 21,50 | 150,53 |
| 8 | 19,15 | 153,19 |
| 9 | 17,32 | 155,88 |
| 10 | 15,67 | 156,65 |
| 11 | 14,47 | 159,20 |
| 12 | 13,47 | 161,65 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 124,90 | 124,90 |
| 2 | 67,52 | 135,04 |
| 3 | 45,89 | 137,66 |
| 4 | 35,09 | 140,34 |
| 5 | 28,59 | 142,96 |
| 6 | 24,26 | 145,58 |
| 7 | 21,18 | 148,26 |
| 8 | 18,86 | 150,89 |
| 9 | 17,07 | 153,59 |
| 10 | 15,62 | 156,21 |
| 11 | 14,45 | 158,90 |
| 12 | 13,46 | 161,51 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 124,90 | 124,90 |
| 2 | 67,49 | 134,98 |
| 3 | 45,87 | 137,60 |
| 4 | 35,07 | 140,28 |
| 5 | 28,58 | 142,90 |
| 6 | 24,25 | 145,52 |
| 7 | 21,17 | 148,19 |
| 8 | 18,85 | 150,83 |
| 9 | 17,06 | 153,53 |
| 10 | 15,62 | 156,15 |
| 11 | 14,44 | 158,84 |
| 12 | 13,45 | 161,45 |