- Görseldeki bardak dahil değildir
- Ölçüsü 14 x 10.5 cm dir
- Şık ve doğal görünüme sahip ahşap çay bardağı altlığı ,
- kahve fincanı, çay bardağı veya kupa altlığı olarak kullanıma uygundur.
- Kahverengi tonlarıyla her ortama uyum sağlar ve masanızı çiziklerden, ısı ve sıvı lekelerinden korur.
- Hem günlük kullanım hem de dekoratif sunumlar için ideal olan bu fincan altlığı , dayanıklı ahşap malzemesi sayesinde uzun ömürlüdür.
- Misafirlerinize ikramlarınızı estetik bir şekilde sunabilir, mutfak ve salon dekorunuza doğal bir dokunuş katabilirsiniz.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 139,90 | 139,90 |
| 2 | 75,54 | 151,08 |
| 3 | 51,33 | 153,99 |
| 4 | 39,22 | 156,86 |
| 5 | 31,93 | 159,63 |
| 6 | 27,07 | 162,44 |
| 7 | 23,60 | 165,19 |
| 8 | 21,01 | 168,10 |
| 9 | 19,00 | 170,96 |
| 10 | 17,37 | 173,71 |
| 11 | 16,05 | 176,55 |
| 12 | 14,95 | 179,34 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 139,90 | 139,90 |
| 2 | 76,09 | 152,17 |
| 3 | 51,29 | 153,86 |
| 4 | 39,52 | 158,06 |
| 5 | 32,19 | 160,93 |
| 6 | 27,09 | 162,54 |
| 7 | 23,72 | 166,01 |
| 8 | 21,12 | 168,94 |
| 9 | 18,97 | 170,71 |
| 10 | 17,49 | 174,90 |
| 11 | 16,17 | 177,91 |
| 12 | 14,97 | 179,59 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 139,90 | 139,90 |
| 2 | 75,58 | 151,15 |
| 3 | 51,38 | 154,13 |
| 4 | 39,28 | 157,12 |
| 5 | 32,01 | 160,07 |
| 6 | 27,17 | 163,01 |
| 7 | 23,72 | 166,01 |
| 8 | 21,11 | 168,90 |
| 9 | 19,11 | 171,98 |
| 10 | 17,49 | 174,90 |
| 11 | 16,17 | 177,90 |
| 12 | 15,07 | 180,83 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 139,90 | 139,90 |
| 2 | 75,60 | 151,19 |
| 3 | 51,35 | 154,06 |
| 4 | 39,26 | 157,02 |
| 5 | 31,99 | 159,96 |
| 6 | 27,15 | 162,89 |
| 7 | 23,70 | 165,88 |
| 8 | 21,10 | 168,83 |
| 9 | 19,09 | 171,85 |
| 10 | 17,48 | 174,79 |
| 11 | 16,16 | 177,80 |
| 12 | 15,06 | 180,74 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 139,90 | 139,90 |
| 2 | 75,92 | 151,83 |
| 3 | 51,90 | 155,69 |
| 4 | 39,90 | 159,60 |
| 5 | 32,50 | 162,52 |
| 6 | 27,60 | 165,60 |
| 7 | 24,09 | 168,61 |
| 8 | 21,45 | 171,59 |
| 9 | 19,40 | 174,60 |
| 10 | 17,55 | 175,46 |
| 11 | 16,21 | 178,32 |
| 12 | 15,09 | 181,06 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 139,90 | 139,90 |
| 2 | 75,63 | 151,26 |
| 3 | 51,40 | 154,20 |
| 4 | 39,30 | 157,19 |
| 5 | 32,03 | 160,13 |
| 6 | 27,18 | 163,07 |
| 7 | 23,72 | 166,06 |
| 8 | 21,13 | 169,01 |
| 9 | 19,12 | 172,04 |
| 10 | 17,50 | 174,97 |
| 11 | 16,18 | 177,98 |
| 12 | 15,08 | 180,90 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 139,90 | 139,90 |
| 2 | 75,60 | 151,19 |
| 3 | 51,38 | 154,13 |
| 4 | 39,28 | 157,12 |
| 5 | 32,01 | 160,06 |
| 6 | 27,17 | 163,00 |
| 7 | 23,71 | 165,99 |
| 8 | 21,12 | 168,94 |
| 9 | 19,11 | 171,97 |
| 10 | 17,49 | 174,90 |
| 11 | 16,17 | 177,91 |
| 12 | 15,07 | 180,83 |