- Görseldeki bardak dahil değildir
- Ölçüsü 14 x 10.5 cm dir
- Şık ve doğal görünüme sahip ahşap çay bardağı altlığı ,
- kahve fincanı, çay bardağı veya kupa altlığı olarak kullanıma uygundur.
- Kahverengi tonlarıyla her ortama uyum sağlar ve masanızı çiziklerden, ısı ve sıvı lekelerinden korur.
- Hem günlük kullanım hem de dekoratif sunumlar için ideal olan bu fincan altlığı , dayanıklı ahşap malzemesi sayesinde uzun ömürlüdür.
- Misafirlerinize ikramlarınızı estetik bir şekilde sunabilir, mutfak ve salon dekorunuza doğal bir dokunuş katabilirsiniz.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 149,90 | 149,90 |
| 2 | 80,94 | 161,88 |
| 3 | 55,00 | 164,99 |
| 4 | 42,02 | 168,07 |
| 5 | 34,21 | 171,04 |
| 6 | 29,01 | 174,05 |
| 7 | 25,29 | 177,00 |
| 8 | 22,52 | 180,12 |
| 9 | 20,35 | 183,18 |
| 10 | 18,61 | 186,13 |
| 11 | 17,20 | 189,17 |
| 12 | 16,01 | 192,16 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 149,90 | 149,90 |
| 2 | 81,53 | 163,05 |
| 3 | 54,95 | 164,86 |
| 4 | 42,34 | 169,36 |
| 5 | 34,49 | 172,43 |
| 6 | 29,03 | 174,15 |
| 7 | 25,41 | 177,87 |
| 8 | 22,63 | 181,02 |
| 9 | 20,32 | 182,91 |
| 10 | 18,74 | 187,40 |
| 11 | 17,33 | 190,63 |
| 12 | 16,04 | 192,43 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 149,90 | 149,90 |
| 2 | 80,98 | 161,95 |
| 3 | 55,05 | 165,14 |
| 4 | 42,09 | 168,35 |
| 5 | 34,30 | 171,52 |
| 6 | 29,11 | 174,66 |
| 7 | 25,41 | 177,87 |
| 8 | 22,62 | 180,97 |
| 9 | 20,47 | 184,27 |
| 10 | 18,74 | 187,40 |
| 11 | 17,33 | 190,61 |
| 12 | 16,15 | 193,76 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 149,90 | 149,90 |
| 2 | 81,00 | 162,00 |
| 3 | 55,02 | 165,07 |
| 4 | 42,06 | 168,25 |
| 5 | 34,28 | 171,40 |
| 6 | 29,09 | 174,53 |
| 7 | 25,39 | 177,74 |
| 8 | 22,61 | 180,90 |
| 9 | 20,46 | 184,14 |
| 10 | 18,73 | 187,29 |
| 11 | 17,32 | 190,51 |
| 12 | 16,14 | 193,66 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 149,90 | 149,90 |
| 2 | 81,35 | 162,69 |
| 3 | 55,61 | 166,82 |
| 4 | 42,75 | 171,01 |
| 5 | 34,83 | 174,14 |
| 6 | 29,57 | 177,44 |
| 7 | 25,81 | 180,66 |
| 8 | 22,98 | 183,85 |
| 9 | 20,79 | 187,08 |
| 10 | 18,80 | 188,00 |
| 11 | 17,37 | 191,06 |
| 12 | 16,17 | 194,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 149,90 | 149,90 |
| 2 | 81,04 | 162,07 |
| 3 | 55,07 | 165,22 |
| 4 | 42,11 | 168,43 |
| 5 | 34,32 | 171,58 |
| 6 | 29,12 | 174,72 |
| 7 | 25,42 | 177,93 |
| 8 | 22,64 | 181,09 |
| 9 | 20,48 | 184,33 |
| 10 | 18,75 | 187,48 |
| 11 | 17,34 | 190,70 |
| 12 | 16,15 | 193,84 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 149,90 | 149,90 |
| 2 | 81,00 | 162,00 |
| 3 | 55,05 | 165,14 |
| 4 | 42,09 | 168,35 |
| 5 | 34,30 | 171,50 |
| 6 | 29,11 | 174,65 |
| 7 | 25,41 | 177,86 |
| 8 | 22,63 | 181,02 |
| 9 | 20,47 | 184,26 |
| 10 | 18,74 | 187,40 |
| 11 | 17,33 | 190,63 |
| 12 | 16,15 | 193,76 |