- Mevlit, sünnet, doğum ve yenidoğan gibi özel günleriniz için anlamlı ve şık bir hediye arıyorsanız, bu Ahşap Vav Bebek Magneti tam size göre!
- El işçiliğiyle hazırlanmış zarif tasarımı ve Vav harfi motifiyle manevi değeri yüksek bir hatıra sunar.
- Misafirlerinize hoş bir anı bırakmak için ideal, kaliteli ve estetik bir üründür.
Ürün Özellikleri:
- 9.5 x 6.5 cm ebatındadır
- Malzeme: Doğal ahşap
- Tasarım: Vav harfli, bebek konseptli
- Kullanım: Buzdolabı süsü veya dekoratif magnet
- Etkinlikler: Mevlit, Sünnet, Baby Shower, Yenidoğan kutlamaları
Siparişiniz özenle hazırlanarak kısa sürede kargoya verilir. Unutulmaz bir gün için zarif bir detay!
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 219,90 | 219,90 |
| 2 | 118,74 | 237,47 |
| 3 | 80,68 | 242,04 |
| 4 | 61,64 | 246,55 |
| 5 | 50,18 | 250,91 |
| 6 | 42,56 | 255,33 |
| 7 | 37,09 | 259,66 |
| 8 | 33,03 | 264,23 |
| 9 | 29,86 | 268,72 |
| 10 | 27,31 | 273,05 |
| 11 | 25,23 | 277,51 |
| 12 | 23,49 | 281,89 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 219,90 | 219,90 |
| 2 | 119,60 | 239,19 |
| 3 | 80,62 | 241,85 |
| 4 | 62,11 | 248,44 |
| 5 | 50,59 | 252,95 |
| 6 | 42,58 | 255,48 |
| 7 | 37,28 | 260,93 |
| 8 | 33,19 | 265,55 |
| 9 | 29,81 | 268,32 |
| 10 | 27,49 | 274,92 |
| 11 | 25,42 | 279,65 |
| 12 | 23,52 | 282,29 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 219,90 | 219,90 |
| 2 | 118,79 | 237,58 |
| 3 | 80,75 | 242,26 |
| 4 | 61,74 | 246,97 |
| 5 | 50,32 | 251,61 |
| 6 | 42,71 | 256,23 |
| 7 | 37,28 | 260,93 |
| 8 | 33,19 | 265,49 |
| 9 | 30,04 | 270,32 |
| 10 | 27,49 | 274,92 |
| 11 | 25,42 | 279,62 |
| 12 | 23,69 | 284,24 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 219,90 | 219,90 |
| 2 | 118,83 | 237,65 |
| 3 | 80,72 | 242,15 |
| 4 | 61,71 | 246,82 |
| 5 | 50,29 | 251,43 |
| 6 | 42,67 | 256,03 |
| 7 | 37,25 | 260,74 |
| 8 | 33,17 | 265,38 |
| 9 | 30,01 | 270,13 |
| 10 | 27,47 | 274,74 |
| 11 | 25,41 | 279,47 |
| 12 | 23,67 | 284,09 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 219,90 | 219,90 |
| 2 | 119,33 | 238,66 |
| 3 | 81,58 | 244,73 |
| 4 | 62,72 | 250,86 |
| 5 | 51,09 | 255,46 |
| 6 | 43,38 | 260,30 |
| 7 | 37,86 | 265,02 |
| 8 | 33,71 | 269,71 |
| 9 | 30,49 | 274,44 |
| 10 | 27,58 | 275,80 |
| 11 | 25,48 | 280,28 |
| 12 | 23,72 | 284,59 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 219,90 | 219,90 |
| 2 | 118,88 | 237,76 |
| 3 | 80,79 | 242,37 |
| 4 | 61,77 | 247,08 |
| 5 | 50,34 | 251,70 |
| 6 | 42,72 | 256,32 |
| 7 | 37,29 | 261,02 |
| 8 | 33,21 | 265,66 |
| 9 | 30,05 | 270,41 |
| 10 | 27,50 | 275,03 |
| 11 | 25,43 | 279,76 |
| 12 | 23,70 | 284,35 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 219,90 | 219,90 |
| 2 | 118,83 | 237,65 |
| 3 | 80,75 | 242,26 |
| 4 | 61,74 | 246,97 |
| 5 | 50,32 | 251,59 |
| 6 | 42,70 | 256,21 |
| 7 | 37,27 | 260,91 |
| 8 | 33,19 | 265,55 |
| 9 | 30,03 | 270,30 |
| 10 | 27,49 | 274,92 |
| 11 | 25,42 | 279,65 |
| 12 | 23,69 | 284,24 |