- Mevlit, sünnet, doğum ve yenidoğan gibi özel günleriniz için anlamlı ve şık bir hediye arıyorsanız, bu Ahşap Vav Bebek Magneti tam size göre!
- El işçiliğiyle hazırlanmış zarif tasarımı ve Vav harfi motifiyle manevi değeri yüksek bir hatıra sunar.
- Misafirlerinize hoş bir anı bırakmak için ideal, kaliteli ve estetik bir üründür.
Ürün Özellikleri:
- 9.5 x 6.5 cm ebatındadır
- Malzeme: Doğal ahşap
- Tasarım: Vav harfli, bebek konseptli
- Kullanım: Buzdolabı süsü veya dekoratif magnet
- Etkinlikler: Mevlit, Sünnet, Baby Shower, Yenidoğan kutlamaları
Siparişiniz özenle hazırlanarak kısa sürede kargoya verilir. Unutulmaz bir gün için zarif bir detay!
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 329,90 | 329,90 |
| 2 | 178,13 | 356,26 |
| 3 | 121,04 | 363,12 |
| 4 | 92,47 | 369,88 |
| 5 | 75,28 | 376,42 |
| 6 | 63,84 | 383,05 |
| 7 | 55,65 | 389,55 |
| 8 | 49,55 | 396,41 |
| 9 | 44,79 | 403,14 |
| 10 | 40,96 | 409,64 |
| 11 | 37,85 | 416,33 |
| 12 | 35,24 | 422,90 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 329,90 | 329,90 |
| 2 | 179,42 | 358,83 |
| 3 | 120,94 | 362,82 |
| 4 | 93,18 | 372,72 |
| 5 | 75,90 | 379,48 |
| 6 | 63,88 | 383,28 |
| 7 | 55,92 | 391,46 |
| 8 | 49,80 | 398,39 |
| 9 | 44,73 | 402,54 |
| 10 | 41,24 | 412,44 |
| 11 | 38,14 | 419,53 |
| 12 | 35,29 | 423,49 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 329,90 | 329,90 |
| 2 | 178,21 | 356,42 |
| 3 | 121,15 | 363,45 |
| 4 | 92,63 | 370,51 |
| 5 | 75,49 | 377,47 |
| 6 | 64,07 | 384,40 |
| 7 | 55,92 | 391,46 |
| 8 | 49,79 | 398,29 |
| 9 | 45,06 | 405,55 |
| 10 | 41,24 | 412,44 |
| 11 | 38,14 | 419,50 |
| 12 | 35,54 | 426,43 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 329,90 | 329,90 |
| 2 | 178,26 | 356,52 |
| 3 | 121,10 | 363,29 |
| 4 | 92,57 | 370,28 |
| 5 | 75,44 | 377,21 |
| 6 | 64,02 | 384,10 |
| 7 | 55,88 | 391,16 |
| 8 | 49,77 | 398,12 |
| 9 | 45,03 | 405,25 |
| 10 | 41,22 | 412,18 |
| 11 | 38,12 | 419,27 |
| 12 | 35,52 | 426,20 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 329,90 | 329,90 |
| 2 | 179,02 | 358,04 |
| 3 | 122,38 | 367,15 |
| 4 | 94,09 | 376,35 |
| 5 | 76,65 | 383,24 |
| 6 | 65,08 | 390,50 |
| 7 | 56,80 | 397,60 |
| 8 | 50,58 | 404,62 |
| 9 | 45,75 | 411,72 |
| 10 | 41,38 | 413,76 |
| 11 | 38,23 | 420,49 |
| 12 | 35,58 | 426,96 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 329,90 | 329,90 |
| 2 | 178,35 | 356,69 |
| 3 | 121,21 | 363,62 |
| 4 | 92,67 | 370,68 |
| 5 | 75,52 | 377,60 |
| 6 | 64,09 | 384,53 |
| 7 | 55,94 | 391,59 |
| 8 | 49,82 | 398,55 |
| 9 | 45,08 | 405,68 |
| 10 | 41,26 | 412,61 |
| 11 | 38,15 | 419,70 |
| 12 | 35,55 | 426,59 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 329,90 | 329,90 |
| 2 | 178,26 | 356,52 |
| 3 | 121,15 | 363,45 |
| 4 | 92,63 | 370,51 |
| 5 | 75,49 | 377,44 |
| 6 | 64,06 | 384,37 |
| 7 | 55,92 | 391,43 |
| 8 | 49,80 | 398,39 |
| 9 | 45,06 | 405,51 |
| 10 | 41,24 | 412,44 |
| 11 | 38,14 | 419,53 |
| 12 | 35,54 | 426,43 |