- - Fotoğraf Dahildir. 10 Adet Fotoğraf göndermeniz gerekmektedir.
- - Fotoğraf tasarımınızı bize gönderebilirsiniz. Fotoğraf kağıdına PVC kaplama da yapılmaktadır.
- - Ürün Ölçüsü: 7.5 cm uzunluğunda, 3 mm oyma genişliğindedir.
- - Beş adet ahşap fotoğraf standı ile fotoğraflarınızı düzenli ve estetik bir şekilde sergileyin.
- - Resim tutucular olarak da kullanılabilen bu standlar, hem evinizde hem de ofisinizde şıklık katmak için idealdir.
- - Ahşap malzemesi sayesinde doğal bir görünüm sunarken, dayanıklılığı ile uzun süreli kullanım vaat eder.
- - Masa üzerinde rahatça konumlandırabileceğiniz bu standlar, günlük yaşamınıza pratiklik kazandırırken aynı zamanda görsel bir zenginlik sağlar.
- - Lokantalarda masa üzerinde ve bir çok alanda kullanılabilir standlardır.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 324,90 | 324,90 |
| 2 | 175,43 | 350,86 |
| 3 | 119,21 | 357,62 |
| 4 | 91,07 | 364,28 |
| 5 | 74,14 | 370,71 |
| 6 | 62,87 | 377,24 |
| 7 | 54,81 | 383,64 |
| 8 | 48,80 | 390,40 |
| 9 | 44,11 | 397,03 |
| 10 | 40,34 | 403,43 |
| 11 | 37,27 | 410,02 |
| 12 | 34,71 | 416,49 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 324,90 | 324,90 |
| 2 | 176,70 | 353,39 |
| 3 | 119,11 | 357,33 |
| 4 | 91,77 | 367,07 |
| 5 | 74,75 | 373,73 |
| 6 | 62,91 | 377,47 |
| 7 | 55,08 | 385,53 |
| 8 | 49,04 | 392,35 |
| 9 | 44,05 | 396,44 |
| 10 | 40,62 | 406,19 |
| 11 | 37,56 | 413,18 |
| 12 | 34,76 | 417,07 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 324,90 | 324,90 |
| 2 | 175,51 | 351,02 |
| 3 | 119,31 | 357,94 |
| 4 | 91,23 | 364,90 |
| 5 | 74,35 | 371,75 |
| 6 | 63,10 | 378,57 |
| 7 | 55,08 | 385,53 |
| 8 | 49,03 | 392,25 |
| 9 | 44,38 | 399,40 |
| 10 | 40,62 | 406,19 |
| 11 | 37,56 | 413,14 |
| 12 | 35,00 | 419,97 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 324,90 | 324,90 |
| 2 | 175,56 | 351,12 |
| 3 | 119,26 | 357,78 |
| 4 | 91,17 | 364,67 |
| 5 | 74,30 | 371,49 |
| 6 | 63,05 | 378,28 |
| 7 | 55,03 | 385,23 |
| 8 | 49,01 | 392,09 |
| 9 | 44,35 | 399,11 |
| 10 | 40,59 | 405,93 |
| 11 | 37,54 | 412,92 |
| 12 | 34,98 | 419,74 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 324,90 | 324,90 |
| 2 | 176,31 | 352,61 |
| 3 | 120,53 | 361,58 |
| 4 | 92,66 | 370,65 |
| 5 | 75,49 | 377,44 |
| 6 | 64,10 | 384,58 |
| 7 | 55,94 | 391,57 |
| 8 | 49,81 | 398,49 |
| 9 | 45,05 | 405,48 |
| 10 | 40,75 | 407,49 |
| 11 | 37,65 | 414,12 |
| 12 | 35,04 | 420,49 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 324,90 | 324,90 |
| 2 | 175,64 | 351,28 |
| 3 | 119,37 | 358,10 |
| 4 | 91,27 | 365,06 |
| 5 | 74,38 | 371,88 |
| 6 | 63,12 | 378,70 |
| 7 | 55,09 | 385,66 |
| 8 | 49,06 | 392,51 |
| 9 | 44,39 | 399,53 |
| 10 | 40,64 | 406,35 |
| 11 | 37,58 | 413,34 |
| 12 | 35,01 | 420,13 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 324,90 | 324,90 |
| 2 | 175,56 | 351,12 |
| 3 | 119,31 | 357,94 |
| 4 | 91,23 | 364,90 |
| 5 | 74,34 | 371,72 |
| 6 | 63,09 | 378,54 |
| 7 | 55,07 | 385,49 |
| 8 | 49,04 | 392,35 |
| 9 | 44,37 | 399,37 |
| 10 | 40,62 | 406,19 |
| 11 | 37,56 | 413,18 |
| 12 | 35,00 | 419,97 |