- Fotoğraf Dahildir.
- 10x15 cm boyutlarındaki bu ahşap fotoğraf çerçevesi, sevdiklerinizin fotoğraflarını sergilemek için idealdir.
- 6 mm Kalınlığında, Ahşap Mdf malzemesinden üretilmiştir.
- Masa üstünde kolayca yer bulabilen bu çerçeve, dekoratif bir dokunuşla mekanınıza sıcaklık katar.
- Tek parça halinde gelen bu ürün, montaj gerektirmez; hemen kullanıma hazır.
- %100 doğal ahşaptan üretilmiş olup, dayanıklılığı ve estetik görünümü ile dikkat çeker.
- Türkiye'de üretilmiştir; kalite standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır ve yerel malzemelerle desteklenmiştir.
- Farklı tasarım ve modeller için mağazamızı inceleyebilirsiniz
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 109,90 | 109,90 |
| 2 | 59,34 | 118,68 |
| 3 | 40,32 | 120,97 |
| 4 | 30,81 | 123,22 |
| 5 | 25,08 | 125,40 |
| 6 | 21,27 | 127,60 |
| 7 | 18,54 | 129,77 |
| 8 | 16,51 | 132,06 |
| 9 | 14,92 | 134,30 |
| 10 | 13,65 | 136,46 |
| 11 | 12,61 | 138,69 |
| 12 | 11,74 | 140,88 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 109,90 | 109,90 |
| 2 | 59,77 | 119,54 |
| 3 | 40,29 | 120,87 |
| 4 | 31,04 | 124,17 |
| 5 | 25,28 | 126,42 |
| 6 | 21,28 | 127,68 |
| 7 | 18,63 | 130,41 |
| 8 | 16,59 | 132,72 |
| 9 | 14,90 | 134,10 |
| 10 | 13,74 | 137,40 |
| 11 | 12,71 | 139,76 |
| 12 | 11,76 | 141,08 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 109,90 | 109,90 |
| 2 | 59,37 | 118,74 |
| 3 | 40,36 | 121,08 |
| 4 | 30,86 | 123,43 |
| 5 | 25,15 | 125,75 |
| 6 | 21,34 | 128,06 |
| 7 | 18,63 | 130,41 |
| 8 | 16,59 | 132,68 |
| 9 | 15,01 | 135,10 |
| 10 | 13,74 | 137,40 |
| 11 | 12,70 | 139,75 |
| 12 | 11,84 | 142,06 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 109,90 | 109,90 |
| 2 | 59,39 | 118,77 |
| 3 | 40,34 | 121,02 |
| 4 | 30,84 | 123,35 |
| 5 | 25,13 | 125,66 |
| 6 | 21,33 | 127,96 |
| 7 | 18,62 | 130,31 |
| 8 | 16,58 | 132,63 |
| 9 | 15,00 | 135,00 |
| 10 | 13,73 | 137,31 |
| 11 | 12,70 | 139,67 |
| 12 | 11,83 | 141,98 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 109,90 | 109,90 |
| 2 | 59,64 | 119,27 |
| 3 | 40,77 | 122,31 |
| 4 | 31,34 | 125,37 |
| 5 | 25,53 | 127,67 |
| 6 | 21,68 | 130,09 |
| 7 | 18,92 | 132,45 |
| 8 | 16,85 | 134,79 |
| 9 | 15,24 | 137,16 |
| 10 | 13,78 | 137,84 |
| 11 | 12,73 | 140,08 |
| 12 | 11,85 | 142,23 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 109,90 | 109,90 |
| 2 | 59,41 | 118,82 |
| 3 | 40,38 | 121,13 |
| 4 | 30,87 | 123,48 |
| 5 | 25,16 | 125,79 |
| 6 | 21,35 | 128,10 |
| 7 | 18,64 | 130,45 |
| 8 | 16,60 | 132,77 |
| 9 | 15,02 | 135,14 |
| 10 | 13,75 | 137,45 |
| 11 | 12,71 | 139,81 |
| 12 | 11,84 | 142,11 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 109,90 | 109,90 |
| 2 | 59,39 | 118,77 |
| 3 | 40,36 | 121,08 |
| 4 | 30,86 | 123,43 |
| 5 | 25,15 | 125,74 |
| 6 | 21,34 | 128,04 |
| 7 | 18,63 | 130,40 |
| 8 | 16,59 | 132,72 |
| 9 | 15,01 | 135,09 |
| 10 | 13,74 | 137,40 |
| 11 | 12,71 | 139,76 |
| 12 | 11,84 | 142,06 |