- Fotoğraf Dahildir.
- 10x15 cm boyutlarındaki bu ahşap fotoğraf çerçevesi, sevdiklerinizin fotoğraflarını sergilemek için idealdir.
- 6 mm Kalınlığında, Ahşap Mdf malzemesinden üretilmiştir.
- Masa üstünde kolayca yer bulabilen bu çerçeve, dekoratif bir dokunuşla mekanınıza sıcaklık katar.
- Tek parça halinde gelen bu ürün, montaj gerektirmez; hemen kullanıma hazır.
- %100 doğal ahşaptan üretilmiş olup, dayanıklılığı ve estetik görünümü ile dikkat çeker.
- Türkiye'de üretilmiştir; kalite standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır ve yerel malzemelerle desteklenmiştir.
- Farklı tasarım ve modeller için mağazamızı inceleyebilirsiniz
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 189,90 | 189,90 |
| 2 | 102,54 | 205,07 |
| 3 | 69,67 | 209,02 |
| 4 | 53,23 | 212,92 |
| 5 | 43,34 | 216,68 |
| 6 | 36,75 | 220,49 |
| 7 | 32,03 | 224,23 |
| 8 | 28,52 | 228,18 |
| 9 | 25,78 | 232,06 |
| 10 | 23,58 | 235,80 |
| 11 | 21,79 | 239,65 |
| 12 | 20,29 | 243,43 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 189,90 | 189,90 |
| 2 | 103,28 | 206,55 |
| 3 | 69,62 | 208,85 |
| 4 | 53,64 | 214,55 |
| 5 | 43,69 | 218,44 |
| 6 | 36,77 | 220,63 |
| 7 | 32,19 | 225,34 |
| 8 | 28,67 | 229,32 |
| 9 | 25,75 | 231,72 |
| 10 | 23,74 | 237,41 |
| 11 | 21,95 | 241,50 |
| 12 | 20,31 | 243,77 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 189,90 | 189,90 |
| 2 | 102,59 | 205,17 |
| 3 | 69,74 | 209,21 |
| 4 | 53,32 | 213,28 |
| 5 | 43,46 | 217,28 |
| 6 | 36,88 | 221,27 |
| 7 | 32,19 | 225,34 |
| 8 | 28,66 | 229,27 |
| 9 | 25,94 | 233,44 |
| 10 | 23,74 | 237,41 |
| 11 | 21,95 | 241,48 |
| 12 | 20,46 | 245,46 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 189,90 | 189,90 |
| 2 | 102,61 | 205,22 |
| 3 | 69,71 | 209,12 |
| 4 | 53,29 | 213,14 |
| 5 | 43,43 | 217,13 |
| 6 | 36,85 | 221,10 |
| 7 | 32,17 | 225,16 |
| 8 | 28,65 | 229,17 |
| 9 | 25,92 | 233,27 |
| 10 | 23,73 | 237,26 |
| 11 | 21,94 | 241,34 |
| 12 | 20,44 | 245,33 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 189,90 | 189,90 |
| 2 | 103,05 | 206,10 |
| 3 | 70,45 | 211,34 |
| 4 | 54,16 | 216,64 |
| 5 | 44,12 | 220,61 |
| 6 | 37,46 | 224,78 |
| 7 | 32,70 | 228,87 |
| 8 | 29,11 | 232,91 |
| 9 | 26,33 | 237,00 |
| 10 | 23,82 | 238,17 |
| 11 | 22,00 | 242,05 |
| 12 | 20,48 | 245,77 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 189,90 | 189,90 |
| 2 | 102,66 | 205,32 |
| 3 | 69,77 | 209,31 |
| 4 | 53,34 | 213,37 |
| 5 | 43,47 | 217,36 |
| 6 | 36,89 | 221,35 |
| 7 | 32,20 | 225,41 |
| 8 | 28,68 | 229,42 |
| 9 | 25,95 | 233,52 |
| 10 | 23,75 | 237,51 |
| 11 | 21,96 | 241,59 |
| 12 | 20,46 | 245,56 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 189,90 | 189,90 |
| 2 | 102,61 | 205,22 |
| 3 | 69,74 | 209,21 |
| 4 | 53,32 | 213,28 |
| 5 | 43,45 | 217,26 |
| 6 | 36,88 | 221,25 |
| 7 | 32,19 | 225,32 |
| 8 | 28,67 | 229,32 |
| 9 | 25,94 | 233,43 |
| 10 | 23,74 | 237,41 |
| 11 | 21,95 | 241,50 |
| 12 | 20,46 | 245,46 |