- Fotoğraf Dahildir.
- 10x15 cm boyutlarındaki bu ahşap fotoğraf çerçevesi, sevdiklerinizin fotoğraflarını sergilemek için idealdir.
- 6 mm Kalınlığında, Ahşap Mdf malzemesinden üretilmiştir.
- Masa üstünde kolayca yer bulabilen bu çerçeve, dekoratif bir dokunuşla mekanınıza sıcaklık katar.
- Tek parça halinde gelen bu ürün, montaj gerektirmez; hemen kullanıma hazır.
- %100 doğal ahşaptan üretilmiş olup, dayanıklılığı ve estetik görünümü ile dikkat çeker.
- Türkiye'de üretilmiştir; kalite standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır ve yerel malzemelerle desteklenmiştir.
- Farklı tasarım ve modeller için mağazamızı inceleyebilirsiniz
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 269,90 | 269,90 |
| 2 | 145,74 | 291,47 |
| 3 | 99,03 | 297,08 |
| 4 | 75,65 | 302,61 |
| 5 | 61,59 | 307,96 |
| 6 | 52,23 | 313,38 |
| 7 | 45,53 | 318,70 |
| 8 | 40,54 | 324,31 |
| 9 | 36,65 | 329,82 |
| 10 | 33,51 | 335,13 |
| 11 | 30,96 | 340,61 |
| 12 | 28,83 | 345,98 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 269,90 | 269,90 |
| 2 | 146,79 | 293,57 |
| 3 | 98,95 | 296,84 |
| 4 | 76,23 | 304,93 |
| 5 | 62,09 | 310,47 |
| 6 | 52,26 | 313,57 |
| 7 | 45,75 | 320,26 |
| 8 | 40,74 | 325,93 |
| 9 | 36,59 | 329,33 |
| 10 | 33,74 | 337,43 |
| 11 | 31,20 | 343,23 |
| 12 | 28,87 | 346,47 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 269,90 | 269,90 |
| 2 | 145,80 | 291,60 |
| 3 | 99,12 | 297,35 |
| 4 | 75,78 | 303,12 |
| 5 | 61,76 | 308,82 |
| 6 | 52,42 | 314,49 |
| 7 | 45,75 | 320,26 |
| 8 | 40,73 | 325,85 |
| 9 | 36,87 | 331,79 |
| 10 | 33,74 | 337,43 |
| 11 | 31,20 | 343,20 |
| 12 | 29,07 | 348,87 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 269,90 | 269,90 |
| 2 | 145,84 | 291,68 |
| 3 | 99,07 | 297,21 |
| 4 | 75,74 | 302,94 |
| 5 | 61,72 | 308,60 |
| 6 | 52,37 | 314,24 |
| 7 | 45,72 | 320,02 |
| 8 | 40,72 | 325,72 |
| 9 | 36,84 | 331,55 |
| 10 | 33,72 | 337,21 |
| 11 | 31,18 | 343,02 |
| 12 | 29,06 | 348,68 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 269,90 | 269,90 |
| 2 | 146,46 | 292,92 |
| 3 | 100,12 | 300,37 |
| 4 | 76,98 | 307,90 |
| 5 | 62,71 | 313,54 |
| 6 | 53,25 | 319,48 |
| 7 | 46,47 | 325,28 |
| 8 | 41,38 | 331,03 |
| 9 | 37,43 | 336,84 |
| 10 | 33,85 | 338,51 |
| 11 | 31,27 | 344,01 |
| 12 | 29,11 | 349,30 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 269,90 | 269,90 |
| 2 | 145,91 | 291,82 |
| 3 | 99,16 | 297,48 |
| 4 | 75,82 | 303,26 |
| 5 | 61,79 | 308,93 |
| 6 | 52,43 | 314,60 |
| 7 | 45,77 | 320,37 |
| 8 | 40,76 | 326,07 |
| 9 | 36,88 | 331,90 |
| 10 | 33,76 | 337,56 |
| 11 | 31,22 | 343,37 |
| 12 | 29,08 | 349,01 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 269,90 | 269,90 |
| 2 | 145,84 | 291,68 |
| 3 | 99,12 | 297,35 |
| 4 | 75,78 | 303,12 |
| 5 | 61,76 | 308,79 |
| 6 | 52,41 | 314,46 |
| 7 | 45,75 | 320,24 |
| 8 | 40,74 | 325,93 |
| 9 | 36,86 | 331,76 |
| 10 | 33,74 | 337,43 |
| 11 | 31,20 | 343,23 |
| 12 | 29,07 | 348,87 |