2 Adet gönderilmektedir.
13x18 cm ve 15x21 cm boyutlarındaki bu ahşap fotoğraf çerçevesi, sevdiklerinizin fotoğraflarını sergilemek için idealdir.
6 mm Kalınlığında, Ahşap Mdf malzemesinden üretilmiştir.
Masa üstünde kolayca yer bulabilen bu çerçeve, dekoratif bir dokunuşla mekanınıza sıcaklık katar.
Tek parça halinde gelen bu ürün, montaj gerektirmez
hemen kullanıma hazır.
%100 doğal ahşaptan üretilmiş olup, dayanıklılığı ve estetik görünümü ile dikkat çeker.
Türkiye'de üretilmiştir
kalite standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır ve yerel malzemelerle desteklenmiştir.
Farklı tasarım ve modeller için mağazamızı inceleyebilirsiniz
13x18 cm ve 15x21 cm boyutlarındaki bu ahşap fotoğraf çerçevesi, sevdiklerinizin fotoğraflarını sergilemek için idealdir.
6 mm Kalınlığında, Ahşap Mdf malzemesinden üretilmiştir.
Masa üstünde kolayca yer bulabilen bu çerçeve, dekoratif bir dokunuşla mekanınıza sıcaklık katar.
Tek parça halinde gelen bu ürün, montaj gerektirmez
hemen kullanıma hazır.
%100 doğal ahşaptan üretilmiş olup, dayanıklılığı ve estetik görünümü ile dikkat çeker.
Türkiye'de üretilmiştir
kalite standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır ve yerel malzemelerle desteklenmiştir.
Farklı tasarım ve modeller için mağazamızı inceleyebilirsiniz
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 134,90 | 134,90 |
| 2 | 72,84 | 145,68 |
| 3 | 49,49 | 148,48 |
| 4 | 37,81 | 151,25 |
| 5 | 30,78 | 153,92 |
| 6 | 26,11 | 156,63 |
| 7 | 22,76 | 159,29 |
| 8 | 20,26 | 162,10 |
| 9 | 18,32 | 164,85 |
| 10 | 16,75 | 167,51 |
| 11 | 15,48 | 170,24 |
| 12 | 14,41 | 172,93 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 134,90 | 134,90 |
| 2 | 73,37 | 146,73 |
| 3 | 49,45 | 148,36 |
| 4 | 38,10 | 152,41 |
| 5 | 31,04 | 155,18 |
| 6 | 26,12 | 156,73 |
| 7 | 22,87 | 160,07 |
| 8 | 20,36 | 162,91 |
| 9 | 18,29 | 164,60 |
| 10 | 16,87 | 168,65 |
| 11 | 15,60 | 171,55 |
| 12 | 14,43 | 173,17 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 134,90 | 134,90 |
| 2 | 72,88 | 145,75 |
| 3 | 49,54 | 148,62 |
| 4 | 37,88 | 151,51 |
| 5 | 30,87 | 154,35 |
| 6 | 26,20 | 157,19 |
| 7 | 22,87 | 160,07 |
| 8 | 20,36 | 162,86 |
| 9 | 18,43 | 165,83 |
| 10 | 16,87 | 168,65 |
| 11 | 15,59 | 171,54 |
| 12 | 14,53 | 174,37 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 134,90 | 134,90 |
| 2 | 72,90 | 145,79 |
| 3 | 49,52 | 148,55 |
| 4 | 37,85 | 151,41 |
| 5 | 30,85 | 154,24 |
| 6 | 26,18 | 157,06 |
| 7 | 22,85 | 159,95 |
| 8 | 20,35 | 162,80 |
| 9 | 18,41 | 165,71 |
| 10 | 16,85 | 168,54 |
| 11 | 15,59 | 171,44 |
| 12 | 14,52 | 174,28 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 134,90 | 134,90 |
| 2 | 73,21 | 146,41 |
| 3 | 50,04 | 150,13 |
| 4 | 38,47 | 153,89 |
| 5 | 31,34 | 156,71 |
| 6 | 26,61 | 159,68 |
| 7 | 23,23 | 162,58 |
| 8 | 20,68 | 165,45 |
| 9 | 18,71 | 168,36 |
| 10 | 16,92 | 169,19 |
| 11 | 15,63 | 171,94 |
| 12 | 14,55 | 174,59 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 134,90 | 134,90 |
| 2 | 72,93 | 145,85 |
| 3 | 49,56 | 148,69 |
| 4 | 37,89 | 151,57 |
| 5 | 30,88 | 154,41 |
| 6 | 26,21 | 157,24 |
| 7 | 22,88 | 160,13 |
| 8 | 20,37 | 162,97 |
| 9 | 18,43 | 165,89 |
| 10 | 16,87 | 168,72 |
| 11 | 15,60 | 171,62 |
| 12 | 14,54 | 174,44 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 134,90 | 134,90 |
| 2 | 72,90 | 145,79 |
| 3 | 49,54 | 148,62 |
| 4 | 37,88 | 151,51 |
| 5 | 30,87 | 154,34 |
| 6 | 26,19 | 157,17 |
| 7 | 22,87 | 160,06 |
| 8 | 20,36 | 162,91 |
| 9 | 18,42 | 165,82 |
| 10 | 16,87 | 168,65 |
| 11 | 15,60 | 171,55 |
| 12 | 14,53 | 174,37 |