Sihirli Ayna Kişiye Özel
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 524,90 | 524,90 |
| 2 | 283,42 | 566,84 |
| 3 | 192,59 | 577,76 |
| 4 | 147,13 | 588,52 |
| 5 | 119,78 | 598,91 |
| 6 | 101,58 | 609,46 |
| 7 | 88,54 | 619,80 |
| 8 | 78,84 | 630,72 |
| 9 | 71,27 | 641,43 |
| 10 | 65,18 | 651,77 |
| 11 | 60,22 | 662,42 |
| 12 | 56,07 | 672,87 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 524,90 | 524,90 |
| 2 | 285,47 | 570,93 |
| 3 | 192,43 | 577,29 |
| 4 | 148,26 | 593,03 |
| 5 | 120,76 | 603,79 |
| 6 | 101,64 | 609,83 |
| 7 | 88,98 | 622,85 |
| 8 | 79,23 | 633,87 |
| 9 | 71,16 | 640,48 |
| 10 | 65,62 | 656,23 |
| 11 | 60,68 | 667,52 |
| 12 | 56,15 | 673,81 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 524,90 | 524,90 |
| 2 | 283,55 | 567,10 |
| 3 | 192,76 | 578,28 |
| 4 | 147,38 | 589,52 |
| 5 | 120,12 | 600,59 |
| 6 | 101,94 | 611,61 |
| 7 | 88,98 | 622,85 |
| 8 | 79,21 | 633,71 |
| 9 | 71,70 | 645,26 |
| 10 | 65,62 | 656,23 |
| 11 | 60,68 | 667,46 |
| 12 | 56,54 | 678,49 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 524,90 | 524,90 |
| 2 | 283,63 | 567,26 |
| 3 | 192,67 | 578,02 |
| 4 | 147,29 | 589,15 |
| 5 | 120,03 | 600,17 |
| 6 | 101,86 | 611,14 |
| 7 | 88,91 | 622,37 |
| 8 | 79,18 | 633,45 |
| 9 | 71,64 | 644,79 |
| 10 | 65,58 | 655,81 |
| 11 | 60,65 | 667,10 |
| 12 | 56,51 | 678,12 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 524,90 | 524,90 |
| 2 | 284,84 | 569,67 |
| 3 | 194,72 | 584,16 |
| 4 | 149,70 | 598,81 |
| 5 | 121,96 | 609,78 |
| 6 | 103,55 | 621,32 |
| 7 | 90,37 | 632,61 |
| 8 | 80,47 | 643,79 |
| 9 | 72,79 | 655,08 |
| 10 | 65,83 | 658,33 |
| 11 | 60,82 | 669,04 |
| 12 | 56,61 | 679,33 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 524,90 | 524,90 |
| 2 | 283,76 | 567,52 |
| 3 | 192,85 | 578,54 |
| 4 | 147,45 | 589,78 |
| 5 | 120,16 | 600,80 |
| 6 | 101,97 | 611,82 |
| 7 | 89,01 | 623,06 |
| 8 | 79,27 | 634,13 |
| 9 | 71,72 | 645,47 |
| 10 | 65,65 | 656,49 |
| 11 | 60,71 | 667,78 |
| 12 | 56,56 | 678,75 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 524,90 | 524,90 |
| 2 | 283,63 | 567,26 |
| 3 | 192,76 | 578,28 |
| 4 | 147,38 | 589,52 |
| 5 | 120,11 | 600,54 |
| 6 | 101,93 | 611,56 |
| 7 | 88,97 | 622,79 |
| 8 | 79,23 | 633,87 |
| 9 | 71,69 | 645,21 |
| 10 | 65,62 | 656,23 |
| 11 | 60,68 | 667,52 |
| 12 | 56,54 | 678,49 |