- 2.5 Metre fiyatıdır.
- Dikiş rengi olarakKırmızı, Gri, Bej, Mavi ve Siyah Dikişli Renk Seçeneğini Seçerek Sipariş Verebilirsiniz.
- Aracınıza lüks ve sportif görünüm kazandırabilirsiniz.
- Uygulaması oldukça kolaydır.
- Kesilip kullanıma uygundur.
- Temiz yüzeye arkasındaki bantın kağıdını çıkartarak kolayca uygulayabilirsiniz.
- Plastik aksamlara deri görünümü, deri ek yerlerinin ise yıpranmasını engellemek için alabileceğiniz bir üründür.
- Kapı, torpido, vites kenarları vb alanlarda kullanımı uygundur.
Sormak istediğiniz Sorular için "Whatsapp`tan bilgi alın" kısmından bize ulaşabilirsiniz.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 81,00 | 161,99 |
| 3 | 55,04 | 165,11 |
| 4 | 42,05 | 168,18 |
| 5 | 34,23 | 171,15 |
| 6 | 29,03 | 174,17 |
| 7 | 25,30 | 177,12 |
| 8 | 22,53 | 180,24 |
| 9 | 20,37 | 183,30 |
| 10 | 18,63 | 186,26 |
| 11 | 17,21 | 189,30 |
| 12 | 16,02 | 192,29 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 81,58 | 163,15 |
| 3 | 54,99 | 164,97 |
| 4 | 42,37 | 169,47 |
| 5 | 34,51 | 172,55 |
| 6 | 29,05 | 174,27 |
| 7 | 25,43 | 177,99 |
| 8 | 22,64 | 181,14 |
| 9 | 20,34 | 183,03 |
| 10 | 18,75 | 187,53 |
| 11 | 17,34 | 190,76 |
| 12 | 16,05 | 192,56 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 81,03 | 162,06 |
| 3 | 55,09 | 165,26 |
| 4 | 42,12 | 168,47 |
| 5 | 34,33 | 171,63 |
| 6 | 29,13 | 174,78 |
| 7 | 25,43 | 177,99 |
| 8 | 22,64 | 181,10 |
| 9 | 20,49 | 184,40 |
| 10 | 18,75 | 187,53 |
| 11 | 17,34 | 190,74 |
| 12 | 16,16 | 193,89 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 81,06 | 162,11 |
| 3 | 55,06 | 165,18 |
| 4 | 42,09 | 168,36 |
| 5 | 34,30 | 171,51 |
| 6 | 29,11 | 174,64 |
| 7 | 25,41 | 177,86 |
| 8 | 22,63 | 181,02 |
| 9 | 20,47 | 184,26 |
| 10 | 18,74 | 187,41 |
| 11 | 17,33 | 190,64 |
| 12 | 16,15 | 193,79 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 81,40 | 162,80 |
| 3 | 55,65 | 166,94 |
| 4 | 42,78 | 171,12 |
| 5 | 34,85 | 174,26 |
| 6 | 29,59 | 177,56 |
| 7 | 25,83 | 180,78 |
| 8 | 23,00 | 183,98 |
| 9 | 20,80 | 187,20 |
| 10 | 18,81 | 188,13 |
| 11 | 17,38 | 191,19 |
| 12 | 16,18 | 194,13 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 81,09 | 162,18 |
| 3 | 55,11 | 165,33 |
| 4 | 42,14 | 168,54 |
| 5 | 34,34 | 171,69 |
| 6 | 29,14 | 174,84 |
| 7 | 25,44 | 178,05 |
| 8 | 22,65 | 181,22 |
| 9 | 20,50 | 184,46 |
| 10 | 18,76 | 187,61 |
| 11 | 17,35 | 190,83 |
| 12 | 16,16 | 193,96 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 150,00 | 150,00 |
| 2 | 81,06 | 162,11 |
| 3 | 55,09 | 165,26 |
| 4 | 42,12 | 168,47 |
| 5 | 34,32 | 171,61 |
| 6 | 29,13 | 174,77 |
| 7 | 25,43 | 177,98 |
| 8 | 22,64 | 181,14 |
| 9 | 20,49 | 184,38 |
| 10 | 18,75 | 187,53 |
| 11 | 17,34 | 190,76 |
| 12 | 16,16 | 193,89 |