- Fotoğraf baskısı değildir. Fotoğraf için laminasyon ürünüdür.
- - Sipariş verdikten sonra mağazamızdan, yanına uygun ebatta fotoğraf eklemesi yapınız
- - Fotoğrafların solma, sudan etkilenme, yıpranma, toz olmasını istemiyorsanız bu ürünü sepete ekleyebilirsiniz.
- - Üzerinde herhangi bir kir, leke toz ya da parmak izi barındırmayan parlak laminasyon sarf malzemesidir
- - Özellikle laminasyon işlemi uygulanacak evrakın ya da belgenin temiz görünümünü koruması isteniyor ise laminasyon işleminde parlak laminasyon malzemesinin kullanılması son derece önemlidir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 74,90 | 74,90 |
| 2 | 40,44 | 80,88 |
| 3 | 27,48 | 82,44 |
| 4 | 21,00 | 83,98 |
| 5 | 17,09 | 85,46 |
| 6 | 14,50 | 86,97 |
| 7 | 12,63 | 88,44 |
| 8 | 11,25 | 90,00 |
| 9 | 10,17 | 91,53 |
| 10 | 9,30 | 93,00 |
| 11 | 8,59 | 94,52 |
| 12 | 8,00 | 96,01 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 74,90 | 74,90 |
| 2 | 40,74 | 81,47 |
| 3 | 27,46 | 82,38 |
| 4 | 21,16 | 84,62 |
| 5 | 17,23 | 86,16 |
| 6 | 14,50 | 87,02 |
| 7 | 12,70 | 88,88 |
| 8 | 11,31 | 90,45 |
| 9 | 10,15 | 91,39 |
| 10 | 9,36 | 93,64 |
| 11 | 8,66 | 95,25 |
| 12 | 8,01 | 96,15 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 74,90 | 74,90 |
| 2 | 40,46 | 80,92 |
| 3 | 27,51 | 82,52 |
| 4 | 21,03 | 84,12 |
| 5 | 17,14 | 85,70 |
| 6 | 14,55 | 87,27 |
| 7 | 12,70 | 88,88 |
| 8 | 11,30 | 90,43 |
| 9 | 10,23 | 92,07 |
| 10 | 9,36 | 93,64 |
| 11 | 8,66 | 95,24 |
| 12 | 8,07 | 96,82 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 74,90 | 74,90 |
| 2 | 40,47 | 80,94 |
| 3 | 27,49 | 82,48 |
| 4 | 21,02 | 84,07 |
| 5 | 17,13 | 85,64 |
| 6 | 14,54 | 87,21 |
| 7 | 12,69 | 88,81 |
| 8 | 11,30 | 90,39 |
| 9 | 10,22 | 92,01 |
| 10 | 9,36 | 93,58 |
| 11 | 8,65 | 95,19 |
| 12 | 8,06 | 96,76 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 74,90 | 74,90 |
| 2 | 40,65 | 81,29 |
| 3 | 27,79 | 83,36 |
| 4 | 21,36 | 85,45 |
| 5 | 17,40 | 87,01 |
| 6 | 14,78 | 88,66 |
| 7 | 12,90 | 90,27 |
| 8 | 11,48 | 91,86 |
| 9 | 10,39 | 93,48 |
| 10 | 9,39 | 93,94 |
| 11 | 8,68 | 95,47 |
| 12 | 8,08 | 96,94 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 74,90 | 74,90 |
| 2 | 40,49 | 80,98 |
| 3 | 27,52 | 82,55 |
| 4 | 21,04 | 84,16 |
| 5 | 17,15 | 85,73 |
| 6 | 14,55 | 87,30 |
| 7 | 12,70 | 88,91 |
| 8 | 11,31 | 90,49 |
| 9 | 10,23 | 92,10 |
| 10 | 9,37 | 93,68 |
| 11 | 8,66 | 95,29 |
| 12 | 8,07 | 96,85 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 74,90 | 74,90 |
| 2 | 40,47 | 80,94 |
| 3 | 27,51 | 82,52 |
| 4 | 21,03 | 84,12 |
| 5 | 17,14 | 85,69 |
| 6 | 14,55 | 87,27 |
| 7 | 12,70 | 88,87 |
| 8 | 11,31 | 90,45 |
| 9 | 10,23 | 92,07 |
| 10 | 9,36 | 93,64 |
| 11 | 8,66 | 95,25 |
| 12 | 8,07 | 96,82 |