- Fotoğraf baskısı değildir. Fotoğraf için laminasyon ürünüdür.
- - Sipariş verdikten sonra mağazamızdan, yanına uygun ebatta fotoğraf eklemesi yapınız
- - Fotoğrafların solma, sudan etkilenme, yıpranma, toz olmasını istemiyorsanız bu ürünü sepete ekleyebilirsiniz.
- - Üzerinde herhangi bir kir, leke toz ya da parmak izi barındırmayan parlak laminasyon sarf malzemesidir
- - Özellikle laminasyon işlemi uygulanacak evrakın ya da belgenin temiz görünümünü koruması isteniyor ise laminasyon işleminde parlak laminasyon malzemesinin kullanılması son derece önemlidir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 27,00 | 27,00 |
| 2 | 14,58 | 29,16 |
| 3 | 9,91 | 29,72 |
| 4 | 7,57 | 30,27 |
| 5 | 6,16 | 30,81 |
| 6 | 5,23 | 31,35 |
| 7 | 4,55 | 31,88 |
| 8 | 4,06 | 32,44 |
| 9 | 3,67 | 32,99 |
| 10 | 3,35 | 33,53 |
| 11 | 3,10 | 34,07 |
| 12 | 2,88 | 34,61 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 27,00 | 27,00 |
| 2 | 14,69 | 29,37 |
| 3 | 9,90 | 29,69 |
| 4 | 7,63 | 30,50 |
| 5 | 6,21 | 31,06 |
| 6 | 5,23 | 31,37 |
| 7 | 4,58 | 32,04 |
| 8 | 4,08 | 32,61 |
| 9 | 3,66 | 32,95 |
| 10 | 3,38 | 33,76 |
| 11 | 3,12 | 34,34 |
| 12 | 2,89 | 34,66 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 27,00 | 27,00 |
| 2 | 14,59 | 29,17 |
| 3 | 9,92 | 29,75 |
| 4 | 7,58 | 30,32 |
| 5 | 6,18 | 30,89 |
| 6 | 5,24 | 31,46 |
| 7 | 4,58 | 32,04 |
| 8 | 4,08 | 32,60 |
| 9 | 3,69 | 33,19 |
| 10 | 3,38 | 33,76 |
| 11 | 3,12 | 34,33 |
| 12 | 2,91 | 34,90 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 27,00 | 27,00 |
| 2 | 14,59 | 29,18 |
| 3 | 9,91 | 29,73 |
| 4 | 7,58 | 30,30 |
| 5 | 6,17 | 30,87 |
| 6 | 5,24 | 31,44 |
| 7 | 4,57 | 32,01 |
| 8 | 4,07 | 32,58 |
| 9 | 3,69 | 33,17 |
| 10 | 3,37 | 33,73 |
| 11 | 3,12 | 34,31 |
| 12 | 2,91 | 34,88 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 27,00 | 27,00 |
| 2 | 14,65 | 29,30 |
| 3 | 10,02 | 30,05 |
| 4 | 7,70 | 30,80 |
| 5 | 6,27 | 31,37 |
| 6 | 5,33 | 31,96 |
| 7 | 4,65 | 32,54 |
| 8 | 4,14 | 33,12 |
| 9 | 3,74 | 33,70 |
| 10 | 3,39 | 33,86 |
| 11 | 3,13 | 34,41 |
| 12 | 2,91 | 34,94 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 27,00 | 27,00 |
| 2 | 14,60 | 29,19 |
| 3 | 9,92 | 29,76 |
| 4 | 7,59 | 30,34 |
| 5 | 6,18 | 30,90 |
| 6 | 5,25 | 31,47 |
| 7 | 4,58 | 32,05 |
| 8 | 4,08 | 32,62 |
| 9 | 3,69 | 33,20 |
| 10 | 3,38 | 33,77 |
| 11 | 3,12 | 34,35 |
| 12 | 2,91 | 34,91 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 27,00 | 27,00 |
| 2 | 14,59 | 29,18 |
| 3 | 9,92 | 29,75 |
| 4 | 7,58 | 30,32 |
| 5 | 6,18 | 30,89 |
| 6 | 5,24 | 31,46 |
| 7 | 4,58 | 32,04 |
| 8 | 4,08 | 32,61 |
| 9 | 3,69 | 33,19 |
| 10 | 3,38 | 33,76 |
| 11 | 3,12 | 34,34 |
| 12 | 2,91 | 34,90 |