- ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
- Sipariş verdikten sonra fotoğraf göndermeniz gerekmektedir.
- Borosilikat cam malzemeden üretilmiştir.
- Fincanın çevresi: 19cm
- Çapı: 6 cm
- yüksekliği ise 6cm'dir.
- Fincanın baskı ebatı: 5x16cm'dir.
- Kutu ebatı: 12x12x9,5cm
- Özel kutusunda gönderilmektedir.
- Renkli buzlu kahve fincanlar canlı renkleriyle ön plana çıkar. Evde, ofiste veya sevdiklerinize hediye olarak da mükemmel bir seçenektir. Kişiye özel Eşsiz tasarımıyla herkesin dikkatini çekecek bu renkli fincanlar günlük kullanım içinde idealdir.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 224,90 | 224,90 |
| 2 | 121,44 | 242,87 |
| 3 | 82,52 | 247,55 |
| 4 | 63,04 | 252,16 |
| 5 | 51,32 | 256,61 |
| 6 | 43,52 | 261,13 |
| 7 | 37,94 | 265,56 |
| 8 | 33,78 | 270,24 |
| 9 | 30,54 | 274,83 |
| 10 | 27,93 | 279,26 |
| 11 | 25,80 | 283,82 |
| 12 | 24,03 | 288,30 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 224,90 | 224,90 |
| 2 | 122,31 | 244,62 |
| 3 | 82,45 | 247,35 |
| 4 | 63,52 | 254,09 |
| 5 | 51,74 | 258,70 |
| 6 | 43,55 | 261,29 |
| 7 | 38,12 | 266,87 |
| 8 | 33,95 | 271,59 |
| 9 | 30,49 | 274,42 |
| 10 | 28,12 | 281,17 |
| 11 | 26,00 | 286,01 |
| 12 | 24,06 | 288,70 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 224,90 | 224,90 |
| 2 | 121,49 | 242,98 |
| 3 | 82,59 | 247,77 |
| 4 | 63,15 | 252,59 |
| 5 | 51,47 | 257,33 |
| 6 | 43,68 | 262,05 |
| 7 | 38,12 | 266,87 |
| 8 | 33,94 | 271,52 |
| 9 | 30,72 | 276,47 |
| 10 | 28,12 | 281,17 |
| 11 | 26,00 | 285,98 |
| 12 | 24,23 | 290,71 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 224,90 | 224,90 |
| 2 | 121,53 | 243,05 |
| 3 | 82,55 | 247,66 |
| 4 | 63,11 | 252,43 |
| 5 | 51,43 | 257,15 |
| 6 | 43,64 | 261,85 |
| 7 | 38,09 | 266,66 |
| 8 | 33,93 | 271,41 |
| 9 | 30,70 | 276,27 |
| 10 | 28,10 | 280,99 |
| 11 | 25,98 | 285,83 |
| 12 | 24,21 | 290,55 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 224,90 | 224,90 |
| 2 | 122,04 | 244,08 |
| 3 | 83,43 | 250,29 |
| 4 | 64,14 | 256,57 |
| 5 | 52,25 | 261,27 |
| 6 | 44,37 | 266,21 |
| 7 | 38,72 | 271,05 |
| 8 | 34,48 | 275,84 |
| 9 | 31,19 | 280,68 |
| 10 | 28,21 | 282,07 |
| 11 | 26,06 | 286,66 |
| 12 | 24,26 | 291,07 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 224,90 | 224,90 |
| 2 | 121,58 | 243,16 |
| 3 | 82,63 | 247,88 |
| 4 | 63,18 | 252,70 |
| 5 | 51,48 | 257,42 |
| 6 | 43,69 | 262,14 |
| 7 | 38,14 | 266,96 |
| 8 | 33,96 | 271,70 |
| 9 | 30,73 | 276,56 |
| 10 | 28,13 | 281,28 |
| 11 | 26,01 | 286,12 |
| 12 | 24,24 | 290,82 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 224,90 | 224,90 |
| 2 | 121,53 | 243,05 |
| 3 | 82,59 | 247,77 |
| 4 | 63,15 | 252,59 |
| 5 | 51,46 | 257,31 |
| 6 | 43,67 | 262,03 |
| 7 | 38,12 | 266,84 |
| 8 | 33,95 | 271,59 |
| 9 | 30,72 | 276,45 |
| 10 | 28,12 | 281,17 |
| 11 | 26,00 | 286,01 |
| 12 | 24,23 | 290,71 |