Ürün Açıklaması:
Tarzınızı yansıtan masanızın tamamlayıcısı! Desenli Dekoratif Ahşap Telefon Tutucu, hem işlevselliği hem de estetik görünümüyle öne çıkıyor. Özel desenli tasarımı sayesinde masaüstünüzde şık bir detay oluştururken, telefonunuzu sabit tutarak kullanım kolaylığı sağlar.
Doğal ahşap malzemeden üretilmiş olan bu stand, telefonunuzu dikey veya yatay konumda destekler. Video izleme, görüntülü konuşma ve masa başı çalışmalarınızı çok daha konforlu hale getirir.
Ürün Özellikleri:
- Şık desenli ve dekoratif tasarım
- Kaliteli ve dayanıklı ahşap malzeme
- Tüm telefon modelleriyle uyumludur
- Masaüstü kullanım için ideal
- Ergonomik ve stabil duruş
- Ölçüler: (20x7.5)
Kullanım Alanları:
Ev, ofis, çalışma alanı, hediye seçenekleri ve dekoratif amaçlı kullanım için uygundur.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 949,90 | 949,90 |
| 2 | 512,90 | 1.025,80 |
| 3 | 348,52 | 1.045,55 |
| 4 | 266,26 | 1.065,03 |
| 5 | 216,77 | 1.083,84 |
| 6 | 183,82 | 1.102,93 |
| 7 | 160,23 | 1.121,64 |
| 8 | 142,68 | 1.141,40 |
| 9 | 128,98 | 1.160,78 |
| 10 | 117,95 | 1.179,49 |
| 11 | 108,98 | 1.198,77 |
| 12 | 101,47 | 1.217,68 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 949,90 | 949,90 |
| 2 | 516,61 | 1.033,21 |
| 3 | 348,23 | 1.044,70 |
| 4 | 268,30 | 1.073,20 |
| 5 | 218,53 | 1.092,67 |
| 6 | 183,93 | 1.103,59 |
| 7 | 161,02 | 1.127,15 |
| 8 | 143,39 | 1.147,10 |
| 9 | 128,79 | 1.159,07 |
| 10 | 118,76 | 1.187,56 |
| 11 | 109,82 | 1.207,99 |
| 12 | 101,62 | 1.219,39 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 949,90 | 949,90 |
| 2 | 513,14 | 1.026,27 |
| 3 | 348,83 | 1.046,50 |
| 4 | 266,71 | 1.066,83 |
| 5 | 217,38 | 1.086,88 |
| 6 | 184,47 | 1.106,82 |
| 7 | 161,02 | 1.127,15 |
| 8 | 143,35 | 1.146,81 |
| 9 | 129,75 | 1.167,71 |
| 10 | 118,76 | 1.187,56 |
| 11 | 109,81 | 1.207,89 |
| 12 | 102,32 | 1.227,84 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 949,90 | 949,90 |
| 2 | 513,28 | 1.026,56 |
| 3 | 348,68 | 1.046,03 |
| 4 | 266,54 | 1.066,17 |
| 5 | 217,22 | 1.086,12 |
| 6 | 184,33 | 1.105,97 |
| 7 | 160,90 | 1.126,30 |
| 8 | 143,29 | 1.146,34 |
| 9 | 129,65 | 1.166,86 |
| 10 | 118,68 | 1.186,81 |
| 11 | 109,75 | 1.207,23 |
| 12 | 102,27 | 1.227,18 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 949,90 | 949,90 |
| 2 | 515,47 | 1.030,93 |
| 3 | 352,38 | 1.057,14 |
| 4 | 270,91 | 1.083,65 |
| 5 | 220,70 | 1.103,50 |
| 6 | 187,40 | 1.124,40 |
| 7 | 163,55 | 1.144,82 |
| 8 | 145,63 | 1.165,05 |
| 9 | 131,72 | 1.185,48 |
| 10 | 119,14 | 1.191,36 |
| 11 | 110,07 | 1.210,74 |
| 12 | 102,45 | 1.229,36 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 949,90 | 949,90 |
| 2 | 513,52 | 1.027,03 |
| 3 | 348,99 | 1.046,98 |
| 4 | 266,83 | 1.067,31 |
| 5 | 217,45 | 1.087,26 |
| 6 | 184,53 | 1.107,20 |
| 7 | 161,08 | 1.127,53 |
| 8 | 143,45 | 1.147,57 |
| 9 | 129,79 | 1.168,09 |
| 10 | 118,80 | 1.188,04 |
| 11 | 109,86 | 1.208,46 |
| 12 | 102,36 | 1.228,32 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 949,90 | 949,90 |
| 2 | 513,28 | 1.026,56 |
| 3 | 348,83 | 1.046,50 |
| 4 | 266,71 | 1.066,83 |
| 5 | 217,36 | 1.086,78 |
| 6 | 184,46 | 1.106,73 |
| 7 | 161,01 | 1.127,06 |
| 8 | 143,39 | 1.147,10 |
| 9 | 129,74 | 1.167,62 |
| 10 | 118,76 | 1.187,56 |
| 11 | 109,82 | 1.207,99 |
| 12 | 102,32 | 1.227,84 |