Kalın Şık Kapak 48 Pozluk ; 10x15 cm Fotoğraf Albümü ; Renk Asortiktir Stoktaki Renk Gönderilir ;
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 159,90 | 159,90 |
| 2 | 86,34 | 172,68 |
| 3 | 58,67 | 176,00 |
| 4 | 44,82 | 179,28 |
| 5 | 36,49 | 182,45 |
| 6 | 30,94 | 185,66 |
| 7 | 26,97 | 188,81 |
| 8 | 24,02 | 192,14 |
| 9 | 21,71 | 195,40 |
| 10 | 19,86 | 198,55 |
| 11 | 18,34 | 201,79 |
| 12 | 17,08 | 204,98 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 159,90 | 159,90 |
| 2 | 86,96 | 173,92 |
| 3 | 58,62 | 175,86 |
| 4 | 45,17 | 180,66 |
| 5 | 36,79 | 183,93 |
| 6 | 30,96 | 185,77 |
| 7 | 27,11 | 189,74 |
| 8 | 24,14 | 193,10 |
| 9 | 21,68 | 195,11 |
| 10 | 19,99 | 199,91 |
| 11 | 18,49 | 203,34 |
| 12 | 17,11 | 205,26 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 159,90 | 159,90 |
| 2 | 86,38 | 172,76 |
| 3 | 58,72 | 176,16 |
| 4 | 44,90 | 179,58 |
| 5 | 36,59 | 182,96 |
| 6 | 31,05 | 186,32 |
| 7 | 27,11 | 189,74 |
| 8 | 24,13 | 193,05 |
| 9 | 21,84 | 196,57 |
| 10 | 19,99 | 199,91 |
| 11 | 18,48 | 203,33 |
| 12 | 17,22 | 206,69 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 159,90 | 159,90 |
| 2 | 86,40 | 172,80 |
| 3 | 58,69 | 176,08 |
| 4 | 44,87 | 179,47 |
| 5 | 36,57 | 182,83 |
| 6 | 31,03 | 186,17 |
| 7 | 27,08 | 189,59 |
| 8 | 24,12 | 192,97 |
| 9 | 21,82 | 196,42 |
| 10 | 19,98 | 199,78 |
| 11 | 18,47 | 203,22 |
| 12 | 17,21 | 206,57 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 159,90 | 159,90 |
| 2 | 86,77 | 173,54 |
| 3 | 59,32 | 177,95 |
| 4 | 45,60 | 182,41 |
| 5 | 37,15 | 185,76 |
| 6 | 31,55 | 189,27 |
| 7 | 27,53 | 192,71 |
| 8 | 24,52 | 196,12 |
| 9 | 22,17 | 199,56 |
| 10 | 20,06 | 200,55 |
| 11 | 18,53 | 203,81 |
| 12 | 17,25 | 206,94 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 159,90 | 159,90 |
| 2 | 86,44 | 172,88 |
| 3 | 58,75 | 176,24 |
| 4 | 44,92 | 179,66 |
| 5 | 36,60 | 183,02 |
| 6 | 31,06 | 186,38 |
| 7 | 27,11 | 189,80 |
| 8 | 24,15 | 193,18 |
| 9 | 21,85 | 196,63 |
| 10 | 20,00 | 199,99 |
| 11 | 18,49 | 203,42 |
| 12 | 17,23 | 206,77 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 159,90 | 159,90 |
| 2 | 86,40 | 172,80 |
| 3 | 58,72 | 176,16 |
| 4 | 44,90 | 179,58 |
| 5 | 36,59 | 182,94 |
| 6 | 31,05 | 186,30 |
| 7 | 27,10 | 189,72 |
| 8 | 24,14 | 193,10 |
| 9 | 21,84 | 196,55 |
| 10 | 19,99 | 199,91 |
| 11 | 18,49 | 203,34 |
| 12 | 17,22 | 206,69 |