ÖNEMLİ: 6502 sayılı Tükecinin Haklarının Korunması Hakkındaki Kanuna göre Alıcının isteği ile kişiye özel olarak üretilen, üzerinde değişiklik veya ilave yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünlerin iade ve değişimi yoktur. ; 50 cm x 58 cm doğal masif ahşap ; Jut askı ipleri ; 16 adet ahşap mandal ; 16 adet fotoğraf; 3 metre peri led ışık ile gönderilir (Pil dahildir) ; Peri ledler gün ışığı sarı renkte olup ürün içerisinde demonte gönderilmektedir. ; Fotoğraf gönderimi için ÜRÜN SORULARI veya SİPARİŞ SORULARI kısmından ulaşabilirsiniz ; Sevdiklerinizi mutlu etmek için özel bir hediye ; Özel günlerin "doğum günü, sevgililer günü, yıl dönümü, vb." vazgeçilmez hediyesi ; Hediye paketi ile gönderim yapmaktayız;
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 274,90 | 274,90 |
| 2 | 148,43 | 296,86 |
| 3 | 100,86 | 302,58 |
| 4 | 77,06 | 308,22 |
| 5 | 62,73 | 313,66 |
| 6 | 53,20 | 319,19 |
| 7 | 46,37 | 324,60 |
| 8 | 41,29 | 330,32 |
| 9 | 37,33 | 335,93 |
| 10 | 34,13 | 341,34 |
| 11 | 31,54 | 346,92 |
| 12 | 29,37 | 352,39 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 274,90 | 274,90 |
| 2 | 149,51 | 299,01 |
| 3 | 100,78 | 302,34 |
| 4 | 77,65 | 310,58 |
| 5 | 63,24 | 316,22 |
| 6 | 53,23 | 319,38 |
| 7 | 46,60 | 326,20 |
| 8 | 41,50 | 331,97 |
| 9 | 37,27 | 335,43 |
| 10 | 34,37 | 343,68 |
| 11 | 31,78 | 349,59 |
| 12 | 29,41 | 352,89 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 274,90 | 274,90 |
| 2 | 148,50 | 297,00 |
| 3 | 100,95 | 302,86 |
| 4 | 77,19 | 308,74 |
| 5 | 62,91 | 314,54 |
| 6 | 53,39 | 320,31 |
| 7 | 46,60 | 326,20 |
| 8 | 41,49 | 331,89 |
| 9 | 37,55 | 337,93 |
| 10 | 34,37 | 343,68 |
| 11 | 31,78 | 349,56 |
| 12 | 29,61 | 355,34 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 274,90 | 274,90 |
| 2 | 148,54 | 297,08 |
| 3 | 100,91 | 302,72 |
| 4 | 77,14 | 308,55 |
| 5 | 62,86 | 314,32 |
| 6 | 53,35 | 320,07 |
| 7 | 46,56 | 325,95 |
| 8 | 41,47 | 331,75 |
| 9 | 37,52 | 337,69 |
| 10 | 34,35 | 343,46 |
| 11 | 31,76 | 349,37 |
| 12 | 29,60 | 355,14 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 274,90 | 274,90 |
| 2 | 149,18 | 298,35 |
| 3 | 101,98 | 305,94 |
| 4 | 78,40 | 313,61 |
| 5 | 63,87 | 319,35 |
| 6 | 54,23 | 325,40 |
| 7 | 47,33 | 331,31 |
| 8 | 42,15 | 337,16 |
| 9 | 38,12 | 343,08 |
| 10 | 34,48 | 344,78 |
| 11 | 31,85 | 350,39 |
| 12 | 29,65 | 355,78 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 274,90 | 274,90 |
| 2 | 148,61 | 297,22 |
| 3 | 101,00 | 302,99 |
| 4 | 77,22 | 308,88 |
| 5 | 62,93 | 314,65 |
| 6 | 53,40 | 320,42 |
| 7 | 46,62 | 326,31 |
| 8 | 41,51 | 332,11 |
| 9 | 37,56 | 338,04 |
| 10 | 34,38 | 343,82 |
| 11 | 31,79 | 349,73 |
| 12 | 29,62 | 355,47 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 274,90 | 274,90 |
| 2 | 148,54 | 297,08 |
| 3 | 100,95 | 302,86 |
| 4 | 77,19 | 308,74 |
| 5 | 62,90 | 314,51 |
| 6 | 53,38 | 320,29 |
| 7 | 46,60 | 326,17 |
| 8 | 41,50 | 331,97 |
| 9 | 37,55 | 337,91 |
| 10 | 34,37 | 343,68 |
| 11 | 31,78 | 349,59 |
| 12 | 29,61 | 355,34 |