ÖNEMLİ: 6502 sayılı Tükecinin Haklarının Korunması Hakkındaki Kanuna göre Alıcının isteği ile kişiye özel olarak üretilen, üzerinde değişiklik veya ilave yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünlerin iade ve değişimi yoktur. NOT: Fotoğraf gönderimi için 2.görseli kontrol edebilir veya aklınıza takılan herhangi bir soruyu SATICIYA SORU SOR bölümünden yada SİPARİŞ MESAJLARI kısmından bizlere iletebilirsiniz. ; 100 Adet olarak 15x21 cm boyutlarında baskı yapılmaktadır. ; 260 Gr Lustre fotoğraf kağıdına baskı yapılmaktadır ; Lustre kaliteli inkjet fotoğraf kağıtları tüm dünyada profesyoneller tarafından kullanılmaktadır. ; Lustre fotoğraf kağıdı ışığa ve suya karşı dayanıklıdır. Mükemmel mürekkep kontrolü ve emilimi sağlar. ; Premium baskı kalitesi ile Parlak baskı yapılmaktadır ;
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,90 | 1.199,90 |
| 2 | 647,89 | 1.295,77 |
| 3 | 440,24 | 1.320,73 |
| 4 | 336,33 | 1.345,33 |
| 5 | 273,82 | 1.369,09 |
| 6 | 232,20 | 1.393,20 |
| 7 | 202,41 | 1.416,84 |
| 8 | 180,23 | 1.441,80 |
| 9 | 162,92 | 1.466,28 |
| 10 | 148,99 | 1.489,92 |
| 11 | 137,66 | 1.514,27 |
| 12 | 128,18 | 1.538,15 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,90 | 1.199,90 |
| 2 | 652,57 | 1.305,13 |
| 3 | 439,88 | 1.319,65 |
| 4 | 338,91 | 1.355,65 |
| 5 | 276,05 | 1.380,24 |
| 6 | 232,34 | 1.394,04 |
| 7 | 203,40 | 1.423,80 |
| 8 | 181,13 | 1.449,00 |
| 9 | 162,68 | 1.464,12 |
| 10 | 150,01 | 1.500,11 |
| 11 | 138,72 | 1.525,91 |
| 12 | 128,36 | 1.540,31 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,90 | 1.199,90 |
| 2 | 648,19 | 1.296,37 |
| 3 | 440,64 | 1.321,93 |
| 4 | 336,90 | 1.347,61 |
| 5 | 274,59 | 1.372,93 |
| 6 | 233,02 | 1.398,12 |
| 7 | 203,40 | 1.423,80 |
| 8 | 181,08 | 1.448,64 |
| 9 | 163,89 | 1.475,04 |
| 10 | 150,01 | 1.500,11 |
| 11 | 138,71 | 1.525,79 |
| 12 | 129,25 | 1.550,99 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,90 | 1.199,90 |
| 2 | 648,37 | 1.296,73 |
| 3 | 440,44 | 1.321,33 |
| 4 | 336,69 | 1.346,77 |
| 5 | 274,39 | 1.371,97 |
| 6 | 232,84 | 1.397,04 |
| 7 | 203,25 | 1.422,72 |
| 8 | 181,01 | 1.448,04 |
| 9 | 163,77 | 1.473,96 |
| 10 | 149,92 | 1.499,16 |
| 11 | 138,63 | 1.524,95 |
| 12 | 129,18 | 1.550,15 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,90 | 1.199,90 |
| 2 | 651,13 | 1.302,25 |
| 3 | 445,12 | 1.335,37 |
| 4 | 342,21 | 1.368,85 |
| 5 | 278,78 | 1.393,92 |
| 6 | 236,72 | 1.420,32 |
| 7 | 206,59 | 1.446,12 |
| 8 | 183,96 | 1.471,68 |
| 9 | 166,39 | 1.497,48 |
| 10 | 150,49 | 1.504,91 |
| 11 | 139,04 | 1.529,39 |
| 12 | 129,41 | 1.552,91 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,90 | 1.199,90 |
| 2 | 648,67 | 1.297,33 |
| 3 | 440,84 | 1.322,53 |
| 4 | 337,05 | 1.348,21 |
| 5 | 274,68 | 1.373,41 |
| 6 | 233,10 | 1.398,60 |
| 7 | 203,47 | 1.424,28 |
| 8 | 181,20 | 1.449,60 |
| 9 | 163,95 | 1.475,52 |
| 10 | 150,07 | 1.500,71 |
| 11 | 138,77 | 1.526,51 |
| 12 | 129,30 | 1.551,59 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.199,90 | 1.199,90 |
| 2 | 648,37 | 1.296,73 |
| 3 | 440,64 | 1.321,93 |
| 4 | 336,90 | 1.347,61 |
| 5 | 274,56 | 1.372,81 |
| 6 | 233,00 | 1.398,00 |
| 7 | 203,38 | 1.423,68 |
| 8 | 181,13 | 1.449,00 |
| 9 | 163,88 | 1.474,92 |
| 10 | 150,01 | 1.500,11 |
| 11 | 138,72 | 1.525,91 |
| 12 | 129,25 | 1.550,99 |