ÖNEMLİ: 6502 sayılı Tükecinin Haklarının Korunması Hakkındaki Kanuna göre Alıcının isteği ile kişiye özel olarak üretilen, üzerinde değişiklik veya ilave yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünlerin iade ve değişimi yoktur. NOT: Fotoğraf gönderimi için 2.görseli kontrol edebilir veya aklınıza takılan herhangi bir soruyu SATICIYA SORU SOR bölümünden yada SİPARİŞ MESAJLARI kısmından bizlere iletebilirsiniz. ; 50 Adet olarak 15x21 cm boyutlarında baskı yapılmaktadır. ; 260 Gr Lustre fotoğraf kağıdına baskı yapılmaktadır ; Lustre kaliteli inkjet fotoğraf kağıtları tüm dünyada profesyoneller tarafından kullanılmaktadır. ; Lustre fotoğraf kağıdı ışığa ve suya karşı dayanıklıdır. Mükemmel mürekkep kontrolü ve emilimi sağlar. ; Premium baskı kalitesi ile Parlak baskı yapılmaktadır ;
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 574,90 | 574,90 |
| 2 | 310,42 | 620,83 |
| 3 | 210,93 | 632,79 |
| 4 | 161,15 | 644,58 |
| 5 | 131,19 | 655,96 |
| 6 | 111,25 | 667,52 |
| 7 | 96,98 | 678,84 |
| 8 | 86,35 | 690,80 |
| 9 | 78,06 | 702,53 |
| 10 | 71,39 | 713,85 |
| 11 | 65,96 | 725,52 |
| 12 | 61,41 | 736,96 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 574,90 | 574,90 |
| 2 | 312,66 | 625,32 |
| 3 | 210,76 | 632,28 |
| 4 | 162,38 | 649,52 |
| 5 | 132,26 | 661,31 |
| 6 | 111,32 | 667,92 |
| 7 | 97,45 | 682,18 |
| 8 | 86,78 | 694,25 |
| 9 | 77,94 | 701,49 |
| 10 | 71,87 | 718,74 |
| 11 | 66,46 | 731,10 |
| 12 | 61,50 | 738,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 574,90 | 574,90 |
| 2 | 310,56 | 621,12 |
| 3 | 211,12 | 633,37 |
| 4 | 161,42 | 645,67 |
| 5 | 131,56 | 657,80 |
| 6 | 111,65 | 669,87 |
| 7 | 97,45 | 682,18 |
| 8 | 86,76 | 694,08 |
| 9 | 78,52 | 706,72 |
| 10 | 71,87 | 718,74 |
| 11 | 66,46 | 731,04 |
| 12 | 61,93 | 743,12 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 574,90 | 574,90 |
| 2 | 310,65 | 621,29 |
| 3 | 211,03 | 633,08 |
| 4 | 161,32 | 645,27 |
| 5 | 131,47 | 657,34 |
| 6 | 111,56 | 669,36 |
| 7 | 97,38 | 681,66 |
| 8 | 86,72 | 693,79 |
| 9 | 78,47 | 706,21 |
| 10 | 71,83 | 718,28 |
| 11 | 66,42 | 730,64 |
| 12 | 61,89 | 742,71 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 574,90 | 574,90 |
| 2 | 311,97 | 623,94 |
| 3 | 213,27 | 639,81 |
| 4 | 163,96 | 655,85 |
| 5 | 133,57 | 667,86 |
| 6 | 113,42 | 680,51 |
| 7 | 98,98 | 692,87 |
| 8 | 88,14 | 705,11 |
| 9 | 79,72 | 717,48 |
| 10 | 72,10 | 721,04 |
| 11 | 66,62 | 732,77 |
| 12 | 62,00 | 744,04 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 574,90 | 574,90 |
| 2 | 310,79 | 621,58 |
| 3 | 211,22 | 633,65 |
| 4 | 161,49 | 645,96 |
| 5 | 131,61 | 658,03 |
| 6 | 111,68 | 670,10 |
| 7 | 97,49 | 682,41 |
| 8 | 86,82 | 694,54 |
| 9 | 78,55 | 706,95 |
| 10 | 71,90 | 719,03 |
| 11 | 66,49 | 731,39 |
| 12 | 61,95 | 743,40 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 574,90 | 574,90 |
| 2 | 310,65 | 621,29 |
| 3 | 211,12 | 633,37 |
| 4 | 161,42 | 645,67 |
| 5 | 131,55 | 657,74 |
| 6 | 111,64 | 669,82 |
| 7 | 97,45 | 682,12 |
| 8 | 86,78 | 694,25 |
| 9 | 78,52 | 706,67 |
| 10 | 71,87 | 718,74 |
| 11 | 66,46 | 731,10 |
| 12 | 61,93 | 743,12 |