ÖNEMLİ: 6502 sayılı Tükecinin Haklarının Korunması Hakkındaki Kanuna göre Alıcının isteği ile kişiye özel olarak üretilen, üzerinde değişiklik veya ilave yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünlerin iade ve değişimi yoktur. NOT: Fotoğraf gönderimi için 2.görseli kontrol edebilir veya aklınıza takılan herhangi bir soruyu SATICIYA SORU SOR bölümünden yada SİPARİŞ MESAJLARI kısmından bizlere iletebilirsiniz. ; 25 Adet olarak 15x21 cm boyutlarında baskı yapılmaktadır. ; 260 Gr Lustre fotoğraf kağıdına baskı yapılmaktadır ; Lustre kaliteli inkjet fotoğraf kağıtları tüm dünyada profesyoneller tarafından kullanılmaktadır. ; Lustre fotoğraf kağıdı ışığa ve suya karşı dayanıklıdır. Mükemmel mürekkep kontrolü ve emilimi sağlar. ; Premium baskı kalitesi ile Parlak baskı yapılmaktadır ;
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 349,90 | 349,90 |
| 2 | 188,93 | 377,86 |
| 3 | 128,38 | 385,13 |
| 4 | 98,08 | 392,31 |
| 5 | 79,85 | 399,24 |
| 6 | 67,71 | 406,27 |
| 7 | 59,02 | 413,16 |
| 8 | 52,56 | 420,44 |
| 9 | 47,51 | 427,58 |
| 10 | 43,45 | 434,47 |
| 11 | 40,14 | 441,57 |
| 12 | 37,38 | 448,54 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 349,90 | 349,90 |
| 2 | 190,30 | 380,59 |
| 3 | 128,27 | 384,82 |
| 4 | 98,83 | 395,32 |
| 5 | 80,50 | 402,49 |
| 6 | 67,75 | 406,51 |
| 7 | 59,31 | 415,19 |
| 8 | 52,82 | 422,54 |
| 9 | 47,44 | 426,95 |
| 10 | 43,74 | 437,44 |
| 11 | 40,45 | 444,97 |
| 12 | 37,43 | 449,17 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 349,90 | 349,90 |
| 2 | 189,02 | 378,03 |
| 3 | 128,49 | 385,48 |
| 4 | 98,24 | 392,97 |
| 5 | 80,07 | 400,36 |
| 6 | 67,95 | 407,70 |
| 7 | 59,31 | 415,19 |
| 8 | 52,80 | 422,43 |
| 9 | 47,79 | 430,13 |
| 10 | 43,74 | 437,44 |
| 11 | 40,45 | 444,93 |
| 12 | 37,69 | 452,28 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 349,90 | 349,90 |
| 2 | 189,07 | 378,14 |
| 3 | 128,44 | 385,31 |
| 4 | 98,18 | 392,73 |
| 5 | 80,02 | 400,08 |
| 6 | 67,90 | 407,39 |
| 7 | 59,27 | 414,88 |
| 8 | 52,78 | 422,26 |
| 9 | 47,76 | 429,82 |
| 10 | 43,72 | 437,17 |
| 11 | 40,43 | 444,69 |
| 12 | 37,67 | 452,04 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 349,90 | 349,90 |
| 2 | 189,88 | 379,75 |
| 3 | 129,80 | 389,40 |
| 4 | 99,79 | 399,17 |
| 5 | 81,30 | 406,48 |
| 6 | 69,03 | 414,18 |
| 7 | 60,24 | 421,70 |
| 8 | 53,64 | 429,15 |
| 9 | 48,52 | 436,68 |
| 10 | 43,88 | 438,84 |
| 11 | 40,54 | 445,98 |
| 12 | 37,74 | 452,84 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 349,90 | 349,90 |
| 2 | 189,16 | 378,31 |
| 3 | 128,55 | 385,66 |
| 4 | 98,29 | 393,15 |
| 5 | 80,10 | 400,50 |
| 6 | 67,97 | 407,84 |
| 7 | 59,33 | 415,33 |
| 8 | 52,84 | 422,71 |
| 9 | 47,81 | 430,27 |
| 10 | 43,76 | 437,62 |
| 11 | 40,47 | 445,14 |
| 12 | 37,71 | 452,46 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 349,90 | 349,90 |
| 2 | 189,07 | 378,14 |
| 3 | 128,49 | 385,48 |
| 4 | 98,24 | 392,97 |
| 5 | 80,06 | 400,32 |
| 6 | 67,95 | 407,67 |
| 7 | 59,31 | 415,16 |
| 8 | 52,82 | 422,54 |
| 9 | 47,79 | 430,10 |
| 10 | 43,74 | 437,44 |
| 11 | 40,45 | 444,97 |
| 12 | 37,69 | 452,28 |