ÖNEMLİ: 6502 sayılı Tükecinin Haklarının Korunması Hakkındaki Kanuna göre Alıcının isteği ile kişiye özel olarak üretilen, üzerinde değişiklik veya ilave yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünlerin iade ve değişimi yoktur. NOT: Fotoğraf gönderimi için 2.görseli kontrol edebilir veya aklınıza takılan herhangi bir soruyu SATICIYA SORU SOR bölümünden yada SİPARİŞ MESAJLARI kısmından bizlere iletebilirsiniz. ; 10 Adet olarak 15x21 cm boyutlarında baskı yapılmaktadır. ; 260 Gr Lustre fotoğraf kağıdına baskı yapılmaktadır ; Lustre kaliteli inkjet fotoğraf kağıtları tüm dünyada profesyoneller tarafından kullanılmaktadır. ; Lustre fotoğraf kağıdı ışığa ve suya karşı dayanıklıdır. Mükemmel mürekkep kontrolü ve emilimi sağlar. ; Premium baskı kalitesi ile Parlak baskı yapılmaktadır ;
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 244,90 | 244,90 |
| 2 | 132,24 | 264,47 |
| 3 | 89,85 | 269,56 |
| 4 | 68,65 | 274,58 |
| 5 | 55,89 | 279,43 |
| 6 | 47,39 | 284,35 |
| 7 | 41,31 | 289,18 |
| 8 | 36,78 | 294,27 |
| 9 | 33,25 | 299,27 |
| 10 | 30,41 | 304,09 |
| 11 | 28,10 | 309,06 |
| 12 | 26,16 | 313,94 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 244,90 | 244,90 |
| 2 | 133,19 | 266,38 |
| 3 | 89,78 | 269,34 |
| 4 | 69,17 | 276,69 |
| 5 | 56,34 | 281,71 |
| 6 | 47,42 | 284,52 |
| 7 | 41,51 | 290,60 |
| 8 | 36,97 | 295,74 |
| 9 | 33,20 | 298,83 |
| 10 | 30,62 | 306,17 |
| 11 | 28,31 | 311,44 |
| 12 | 26,20 | 314,38 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 244,90 | 244,90 |
| 2 | 132,30 | 264,59 |
| 3 | 89,94 | 269,81 |
| 4 | 68,76 | 275,05 |
| 5 | 56,04 | 280,21 |
| 6 | 47,56 | 285,36 |
| 7 | 41,51 | 290,60 |
| 8 | 36,96 | 295,67 |
| 9 | 33,45 | 301,06 |
| 10 | 30,62 | 306,17 |
| 11 | 28,31 | 311,41 |
| 12 | 26,38 | 316,56 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 244,90 | 244,90 |
| 2 | 132,33 | 264,66 |
| 3 | 89,89 | 269,68 |
| 4 | 68,72 | 274,88 |
| 5 | 56,00 | 280,02 |
| 6 | 47,52 | 285,14 |
| 7 | 41,48 | 290,38 |
| 8 | 36,94 | 295,55 |
| 9 | 33,43 | 300,84 |
| 10 | 30,60 | 305,98 |
| 11 | 28,29 | 311,24 |
| 12 | 26,37 | 316,39 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 244,90 | 244,90 |
| 2 | 132,90 | 265,79 |
| 3 | 90,85 | 272,55 |
| 4 | 69,85 | 279,38 |
| 5 | 56,90 | 284,50 |
| 6 | 48,32 | 289,89 |
| 7 | 42,16 | 295,15 |
| 8 | 37,55 | 300,37 |
| 9 | 33,96 | 305,64 |
| 10 | 30,71 | 307,15 |
| 11 | 28,38 | 312,15 |
| 12 | 26,41 | 316,95 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 244,90 | 244,90 |
| 2 | 132,40 | 264,79 |
| 3 | 89,98 | 269,93 |
| 4 | 68,79 | 275,17 |
| 5 | 56,06 | 280,31 |
| 6 | 47,58 | 285,46 |
| 7 | 41,53 | 290,70 |
| 8 | 36,98 | 295,86 |
| 9 | 33,46 | 301,15 |
| 10 | 30,63 | 306,30 |
| 11 | 28,32 | 311,56 |
| 12 | 26,39 | 316,68 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 244,90 | 244,90 |
| 2 | 132,33 | 264,66 |
| 3 | 89,94 | 269,81 |
| 4 | 68,76 | 275,05 |
| 5 | 56,04 | 280,19 |
| 6 | 47,56 | 285,33 |
| 7 | 41,51 | 290,57 |
| 8 | 36,97 | 295,74 |
| 9 | 33,45 | 301,03 |
| 10 | 30,62 | 306,17 |
| 11 | 28,31 | 311,44 |
| 12 | 26,38 | 316,56 |