ÖNEMLİ: 6502 sayılı Tükecinin Haklarının Korunması Hakkındaki Kanuna göre Alıcının isteği ile kişiye özel olarak üretilen, üzerinde değişiklik veya ilave yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünlerin iade ve değişimi yoktur. NOT: Fotoğraf gönderimi için 2.görseli kontrol edebilir veya aklınıza takılan herhangi bir soruyu SATICIYA SORU SOR bölümünden yada SİPARİŞ MESAJLARI kısmından bizlere iletebilirsiniz. ; 100 Adet olarak 13x18 cm boyutlarında baskı yapılmaktadır. ; 260 Gr Lustre fotoğraf kağıdına baskı yapılmaktadır ; Lustre kaliteli inkjet fotoğraf kağıtları tüm dünyada profesyoneller tarafından kullanılmaktadır. ; Lustre fotoğraf kağıdı ışığa ve suya karşı dayanıklıdır. Mükemmel mürekkep kontrolü ve emilimi sağlar. ; Premium baskı kalitesi ile Parlak baskı yapılmaktadır ;
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,90 | 899,90 |
| 2 | 485,90 | 971,80 |
| 3 | 330,17 | 990,52 |
| 4 | 252,24 | 1.008,97 |
| 5 | 205,36 | 1.026,79 |
| 6 | 174,14 | 1.044,87 |
| 7 | 151,80 | 1.062,60 |
| 8 | 135,17 | 1.081,32 |
| 9 | 122,19 | 1.099,68 |
| 10 | 111,74 | 1.117,41 |
| 11 | 103,24 | 1.135,67 |
| 12 | 96,13 | 1.153,58 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,90 | 899,90 |
| 2 | 489,41 | 978,82 |
| 3 | 329,90 | 989,71 |
| 4 | 254,18 | 1.016,71 |
| 5 | 207,03 | 1.035,15 |
| 6 | 174,25 | 1.045,50 |
| 7 | 152,55 | 1.067,82 |
| 8 | 135,84 | 1.086,72 |
| 9 | 122,01 | 1.098,06 |
| 10 | 112,51 | 1.125,05 |
| 11 | 104,04 | 1.144,40 |
| 12 | 96,27 | 1.155,20 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,90 | 899,90 |
| 2 | 486,13 | 972,25 |
| 3 | 330,47 | 991,42 |
| 4 | 252,67 | 1.010,68 |
| 5 | 205,93 | 1.029,67 |
| 6 | 174,76 | 1.048,56 |
| 7 | 152,55 | 1.067,82 |
| 8 | 135,81 | 1.086,45 |
| 9 | 122,92 | 1.106,25 |
| 10 | 112,51 | 1.125,05 |
| 11 | 104,03 | 1.144,31 |
| 12 | 96,93 | 1.163,21 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,90 | 899,90 |
| 2 | 486,26 | 972,52 |
| 3 | 330,32 | 990,97 |
| 4 | 252,51 | 1.010,05 |
| 5 | 205,79 | 1.028,95 |
| 6 | 174,63 | 1.047,75 |
| 7 | 152,43 | 1.067,01 |
| 8 | 135,75 | 1.086,00 |
| 9 | 122,83 | 1.105,44 |
| 10 | 112,43 | 1.124,34 |
| 11 | 103,97 | 1.143,68 |
| 12 | 96,88 | 1.162,58 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,90 | 899,90 |
| 2 | 488,33 | 976,66 |
| 3 | 333,83 | 1.001,50 |
| 4 | 256,65 | 1.026,61 |
| 5 | 209,08 | 1.045,41 |
| 6 | 177,54 | 1.065,21 |
| 7 | 154,94 | 1.084,56 |
| 8 | 137,97 | 1.103,73 |
| 9 | 124,79 | 1.123,08 |
| 10 | 112,87 | 1.128,65 |
| 11 | 104,27 | 1.147,01 |
| 12 | 97,05 | 1.164,65 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,90 | 899,90 |
| 2 | 486,49 | 972,97 |
| 3 | 330,62 | 991,87 |
| 4 | 252,78 | 1.011,13 |
| 5 | 206,01 | 1.030,03 |
| 6 | 174,82 | 1.048,92 |
| 7 | 152,60 | 1.068,18 |
| 8 | 135,90 | 1.087,17 |
| 9 | 122,96 | 1.106,61 |
| 10 | 112,55 | 1.125,50 |
| 11 | 104,08 | 1.144,85 |
| 12 | 96,97 | 1.163,66 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 899,90 | 899,90 |
| 2 | 486,26 | 972,52 |
| 3 | 330,47 | 991,42 |
| 4 | 252,67 | 1.010,68 |
| 5 | 205,92 | 1.029,58 |
| 6 | 174,75 | 1.048,47 |
| 7 | 152,53 | 1.067,73 |
| 8 | 135,84 | 1.086,72 |
| 9 | 122,91 | 1.106,16 |
| 10 | 112,51 | 1.125,05 |
| 11 | 104,04 | 1.144,40 |
| 12 | 96,93 | 1.163,21 |