ÖNEMLİ: 6502 sayılı Tükecinin Haklarının Korunması Hakkındaki Kanuna göre Alıcının isteği ile kişiye özel olarak üretilen, üzerinde değişiklik veya ilave yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünlerin iade ve değişimi yoktur. NOT: Fotoğraf gönderimi için 2.görseli kontrol edebilir veya aklınıza takılan herhangi bir soruyu SATICIYA SORU SOR bölümünden yada SİPARİŞ MESAJLARI kısmından bizlere iletebilirsiniz. ; 10 Adet olarak 13x18 cm boyutlarında baskı yapılmaktadır. ; 260 Gr Lustre fotoğraf kağıdına baskı yapılmaktadır ; Lustre kaliteli inkjet fotoğraf kağıtları tüm dünyada profesyoneller tarafından kullanılmaktadır. ; Lustre fotoğraf kağıdı ışığa ve suya karşı dayanıklıdır. Mükemmel mürekkep kontrolü ve emilimi sağlar. ; Premium baskı kalitesi ile Parlak baskı yapılmaktadır ;
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 184,90 | 184,90 |
| 2 | 99,84 | 199,67 |
| 3 | 67,84 | 203,52 |
| 4 | 51,83 | 207,31 |
| 5 | 42,19 | 210,97 |
| 6 | 35,78 | 214,69 |
| 7 | 31,19 | 218,33 |
| 8 | 27,77 | 222,18 |
| 9 | 25,11 | 225,95 |
| 10 | 22,96 | 229,59 |
| 11 | 21,21 | 233,34 |
| 12 | 19,75 | 237,02 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 184,90 | 184,90 |
| 2 | 100,56 | 201,12 |
| 3 | 67,78 | 203,35 |
| 4 | 52,23 | 208,90 |
| 5 | 42,54 | 212,69 |
| 6 | 35,80 | 214,82 |
| 7 | 31,34 | 219,40 |
| 8 | 27,91 | 223,29 |
| 9 | 25,07 | 225,61 |
| 10 | 23,12 | 231,16 |
| 11 | 21,38 | 235,14 |
| 12 | 19,78 | 237,36 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 184,90 | 184,90 |
| 2 | 99,89 | 199,77 |
| 3 | 67,90 | 203,70 |
| 4 | 51,92 | 207,66 |
| 5 | 42,31 | 211,56 |
| 6 | 35,91 | 215,45 |
| 7 | 31,34 | 219,40 |
| 8 | 27,90 | 223,23 |
| 9 | 25,26 | 227,30 |
| 10 | 23,12 | 231,16 |
| 11 | 21,37 | 235,12 |
| 12 | 19,92 | 239,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 184,90 | 184,90 |
| 2 | 99,91 | 199,82 |
| 3 | 67,87 | 203,61 |
| 4 | 51,88 | 207,53 |
| 5 | 42,28 | 211,41 |
| 6 | 35,88 | 215,28 |
| 7 | 31,32 | 219,24 |
| 8 | 27,89 | 223,14 |
| 9 | 25,24 | 227,13 |
| 10 | 23,10 | 231,01 |
| 11 | 21,36 | 234,99 |
| 12 | 19,91 | 238,87 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 184,90 | 184,90 |
| 2 | 100,34 | 200,67 |
| 3 | 68,59 | 205,78 |
| 4 | 52,73 | 210,93 |
| 5 | 42,96 | 214,80 |
| 6 | 36,48 | 218,87 |
| 7 | 31,83 | 222,84 |
| 8 | 28,35 | 226,78 |
| 9 | 25,64 | 230,76 |
| 10 | 23,19 | 231,90 |
| 11 | 21,42 | 235,67 |
| 12 | 19,94 | 239,30 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 184,90 | 184,90 |
| 2 | 99,96 | 199,91 |
| 3 | 67,93 | 203,80 |
| 4 | 51,94 | 207,75 |
| 5 | 42,33 | 211,64 |
| 6 | 35,92 | 215,52 |
| 7 | 31,35 | 219,48 |
| 8 | 27,92 | 223,38 |
| 9 | 25,26 | 227,37 |
| 10 | 23,13 | 231,25 |
| 11 | 21,38 | 235,23 |
| 12 | 19,92 | 239,09 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 184,90 | 184,90 |
| 2 | 99,91 | 199,82 |
| 3 | 67,90 | 203,70 |
| 4 | 51,92 | 207,66 |
| 5 | 42,31 | 211,54 |
| 6 | 35,91 | 215,43 |
| 7 | 31,34 | 219,38 |
| 8 | 27,91 | 223,29 |
| 9 | 25,25 | 227,28 |
| 10 | 23,12 | 231,16 |
| 11 | 21,38 | 235,14 |
| 12 | 19,92 | 239,00 |