ÖNEMLİ: 6502 sayılı Tükecinin Haklarının Korunması Hakkındaki Kanuna göre Alıcının isteği ile kişiye özel olarak üretilen, üzerinde değişiklik veya ilave yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünlerin iade ve değişimi yoktur. NOT: Fotoğraf gönderimi için 2.görseli kontrol edebilir veya aklınıza takılan herhangi bir soruyu SATICIYA SORU SOR bölümünden yada SİPARİŞ MESAJLARI kısmından bizlere iletebilirsiniz. ; 10 Adet olarak 10x15 cm boyutlarında baskı yapılmaktadır. ; 260 Gr Lustre fotoğraf kağıdına baskı yapılmaktadır ; Lustre kaliteli inkjet fotoğraf kağıtları tüm dünyada profesyoneller tarafından kullanılmaktadır. ; Lustre fotoğraf kağıdı ışığa ve suya karşı dayanıklıdır. Mükemmel mürekkep kontrolü ve emilimi sağlar. ; Premium baskı kalitesi ile Parlak baskı yapılmaktadır ;
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 169,90 | 169,90 |
| 2 | 91,74 | 183,48 |
| 3 | 62,34 | 187,01 |
| 4 | 47,62 | 190,49 |
| 5 | 38,77 | 193,86 |
| 6 | 32,88 | 197,27 |
| 7 | 28,66 | 200,62 |
| 8 | 25,52 | 204,15 |
| 9 | 23,07 | 207,62 |
| 10 | 21,10 | 210,96 |
| 11 | 19,49 | 214,41 |
| 12 | 18,15 | 217,79 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 169,90 | 169,90 |
| 2 | 92,40 | 184,80 |
| 3 | 62,29 | 186,86 |
| 4 | 47,99 | 191,95 |
| 5 | 39,09 | 195,44 |
| 6 | 32,90 | 197,39 |
| 7 | 28,80 | 201,60 |
| 8 | 25,65 | 205,17 |
| 9 | 23,03 | 207,31 |
| 10 | 21,24 | 212,41 |
| 11 | 19,64 | 216,06 |
| 12 | 18,18 | 218,10 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 169,90 | 169,90 |
| 2 | 91,78 | 183,56 |
| 3 | 62,39 | 187,18 |
| 4 | 47,70 | 190,81 |
| 5 | 38,88 | 194,40 |
| 6 | 33,00 | 197,97 |
| 7 | 28,80 | 201,60 |
| 8 | 25,64 | 205,12 |
| 9 | 23,21 | 208,86 |
| 10 | 21,24 | 212,41 |
| 11 | 19,64 | 216,04 |
| 12 | 18,30 | 219,61 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 169,90 | 169,90 |
| 2 | 91,81 | 183,61 |
| 3 | 62,36 | 187,09 |
| 4 | 47,68 | 190,70 |
| 5 | 38,85 | 194,26 |
| 6 | 32,97 | 197,81 |
| 7 | 28,78 | 201,45 |
| 8 | 25,63 | 205,04 |
| 9 | 23,19 | 208,71 |
| 10 | 21,23 | 212,27 |
| 11 | 19,63 | 215,93 |
| 12 | 18,29 | 219,49 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 169,90 | 169,90 |
| 2 | 92,20 | 184,39 |
| 3 | 63,03 | 189,08 |
| 4 | 48,46 | 193,82 |
| 5 | 39,47 | 197,37 |
| 6 | 33,52 | 201,11 |
| 7 | 29,25 | 204,76 |
| 8 | 26,05 | 208,38 |
| 9 | 23,56 | 212,04 |
| 10 | 21,31 | 213,09 |
| 11 | 19,69 | 216,55 |
| 12 | 18,32 | 219,88 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 169,90 | 169,90 |
| 2 | 91,85 | 183,70 |
| 3 | 62,42 | 187,26 |
| 4 | 47,73 | 190,90 |
| 5 | 38,89 | 194,47 |
| 6 | 33,01 | 198,04 |
| 7 | 28,81 | 201,67 |
| 8 | 25,66 | 205,26 |
| 9 | 23,21 | 208,93 |
| 10 | 21,25 | 212,49 |
| 11 | 19,65 | 216,15 |
| 12 | 18,31 | 219,70 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 169,90 | 169,90 |
| 2 | 91,81 | 183,61 |
| 3 | 62,39 | 187,18 |
| 4 | 47,70 | 190,81 |
| 5 | 38,88 | 194,38 |
| 6 | 32,99 | 197,95 |
| 7 | 28,80 | 201,59 |
| 8 | 25,65 | 205,17 |
| 9 | 23,20 | 208,84 |
| 10 | 21,24 | 212,41 |
| 11 | 19,64 | 216,06 |
| 12 | 18,30 | 219,61 |