ÖNEMLİ: 6502 sayılı Tükecinin Haklarının Korunması Hakkındaki Kanuna göre Alıcının isteği ile kişiye özel olarak üretilen, üzerinde değişiklik veya ilave yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünlerin iade ve değişimi yoktur. NOT: Fotoğraf gönderimi için 2.görseli kontrol edebilir veya aklınıza takılan herhangi bir soruyu SATICIYA SORU SOR bölümünden yada SİPARİŞ MESAJLARI kısmından bizlere iletebilirsiniz. ; 100 Adet olarak 10x15 cm boyutlarında baskı yapılmaktadır. ; 260 Gr Lustre fotoğraf kağıdına baskı yapılmaktadır ; Lustre kaliteli inkjet fotoğraf kağıtları tüm dünyada profesyoneller tarafından kullanılmaktadır. ; Lustre fotoğraf kağıdı ışığa ve suya karşı dayanıklıdır. Mükemmel mürekkep kontrolü ve emilimi sağlar. ; Premium baskı kalitesi ile Parlak baskı yapılmaktadır ;
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 714,90 | 714,90 |
| 2 | 386,01 | 772,02 |
| 3 | 262,30 | 786,89 |
| 4 | 200,39 | 801,55 |
| 5 | 163,14 | 815,70 |
| 6 | 138,35 | 830,07 |
| 7 | 120,59 | 844,15 |
| 8 | 107,38 | 859,02 |
| 9 | 97,07 | 873,61 |
| 10 | 88,77 | 887,69 |
| 11 | 82,02 | 902,20 |
| 12 | 76,37 | 916,43 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 714,90 | 714,90 |
| 2 | 388,80 | 777,60 |
| 3 | 262,08 | 786,25 |
| 4 | 201,92 | 807,69 |
| 5 | 164,47 | 822,35 |
| 6 | 138,43 | 830,57 |
| 7 | 121,19 | 848,30 |
| 8 | 107,91 | 863,31 |
| 9 | 96,92 | 872,32 |
| 10 | 89,38 | 893,77 |
| 11 | 82,65 | 909,14 |
| 12 | 76,48 | 917,72 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 714,90 | 714,90 |
| 2 | 386,19 | 772,38 |
| 3 | 262,54 | 787,61 |
| 4 | 200,73 | 802,90 |
| 5 | 163,60 | 817,99 |
| 6 | 138,83 | 833,00 |
| 7 | 121,19 | 848,30 |
| 8 | 107,89 | 863,10 |
| 9 | 97,65 | 878,83 |
| 10 | 89,38 | 893,77 |
| 11 | 82,64 | 909,07 |
| 12 | 77,01 | 924,08 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 714,90 | 714,90 |
| 2 | 386,30 | 772,59 |
| 3 | 262,42 | 787,25 |
| 4 | 200,60 | 802,40 |
| 5 | 163,48 | 817,42 |
| 6 | 138,73 | 832,36 |
| 7 | 121,09 | 847,66 |
| 8 | 107,84 | 862,74 |
| 9 | 97,58 | 878,18 |
| 10 | 89,32 | 893,20 |
| 11 | 82,60 | 908,57 |
| 12 | 76,97 | 923,58 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 714,90 | 714,90 |
| 2 | 387,94 | 775,88 |
| 3 | 265,20 | 795,61 |
| 4 | 203,89 | 815,56 |
| 5 | 166,10 | 830,50 |
| 6 | 141,04 | 846,23 |
| 7 | 123,09 | 861,60 |
| 8 | 109,60 | 876,82 |
| 9 | 99,13 | 892,20 |
| 10 | 89,66 | 896,63 |
| 11 | 82,84 | 911,21 |
| 12 | 77,10 | 925,22 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 714,90 | 714,90 |
| 2 | 386,48 | 772,95 |
| 3 | 262,65 | 787,96 |
| 4 | 200,82 | 803,26 |
| 5 | 163,65 | 818,27 |
| 6 | 138,88 | 833,29 |
| 7 | 121,23 | 848,59 |
| 8 | 107,96 | 863,67 |
| 9 | 97,68 | 879,11 |
| 10 | 89,41 | 894,13 |
| 11 | 82,68 | 909,50 |
| 12 | 77,04 | 924,44 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 714,90 | 714,90 |
| 2 | 386,30 | 772,59 |
| 3 | 262,54 | 787,61 |
| 4 | 200,73 | 802,90 |
| 5 | 163,58 | 817,92 |
| 6 | 138,82 | 832,93 |
| 7 | 121,18 | 848,23 |
| 8 | 107,91 | 863,31 |
| 9 | 97,64 | 878,76 |
| 10 | 89,38 | 893,77 |
| 11 | 82,65 | 909,14 |
| 12 | 77,01 | 924,08 |