ÖNEMLİ: 6502 sayılı Tükecinin Haklarının Korunması Hakkındaki Kanuna göre Alıcının isteği ile kişiye özel olarak üretilen, üzerinde değişiklik veya ilave yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünlerin iade ve değişimi yoktur. NOT: Fotoğraf gönderimi için 2.görseli kontrol edebilir veya aklınıza takılan herhangi bir soruyu SATICIYA SORU SOR bölümünden yada SİPARİŞ MESAJLARI kısmından bizlere iletebilirsiniz. ; 50 Adet olarak 10x15 cm boyutlarında baskı yapılmaktadır. ; 260 Gr Lustre fotoğraf kağıdına baskı yapılmaktadır ; Lustre kaliteli inkjet fotoğraf kağıtları tüm dünyada profesyoneller tarafından kullanılmaktadır. ; Lustre fotoğraf kağıdı ışığa ve suya karşı dayanıklıdır. Mükemmel mürekkep kontrolü ve emilimi sağlar. ; Premium baskı kalitesi ile Parlak baskı yapılmaktadır ;
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 384,90 | 384,90 |
| 2 | 207,83 | 415,65 |
| 3 | 141,22 | 423,66 |
| 4 | 107,89 | 431,55 |
| 5 | 87,83 | 439,17 |
| 6 | 74,49 | 446,91 |
| 7 | 64,93 | 454,49 |
| 8 | 57,81 | 462,50 |
| 9 | 52,26 | 470,35 |
| 10 | 47,79 | 477,93 |
| 11 | 44,16 | 485,74 |
| 12 | 41,12 | 493,40 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 384,90 | 384,90 |
| 2 | 209,33 | 418,66 |
| 3 | 141,10 | 423,31 |
| 4 | 108,72 | 434,86 |
| 5 | 88,55 | 442,75 |
| 6 | 74,53 | 447,18 |
| 7 | 65,25 | 456,72 |
| 8 | 58,10 | 464,81 |
| 9 | 52,18 | 469,65 |
| 10 | 48,12 | 481,20 |
| 11 | 44,50 | 489,48 |
| 12 | 41,18 | 494,10 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 384,90 | 384,90 |
| 2 | 207,93 | 415,85 |
| 3 | 141,35 | 424,04 |
| 4 | 108,07 | 432,28 |
| 5 | 88,08 | 440,40 |
| 6 | 74,75 | 448,49 |
| 7 | 65,25 | 456,72 |
| 8 | 58,09 | 464,69 |
| 9 | 52,57 | 473,16 |
| 10 | 48,12 | 481,20 |
| 11 | 44,49 | 489,44 |
| 12 | 41,46 | 497,52 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 384,90 | 384,90 |
| 2 | 207,98 | 415,96 |
| 3 | 141,28 | 423,85 |
| 4 | 108,00 | 432,01 |
| 5 | 88,02 | 440,09 |
| 6 | 74,69 | 448,14 |
| 7 | 65,20 | 456,38 |
| 8 | 58,06 | 464,50 |
| 9 | 52,53 | 472,81 |
| 10 | 48,09 | 480,89 |
| 11 | 44,47 | 489,17 |
| 12 | 41,44 | 497,25 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 384,90 | 384,90 |
| 2 | 208,87 | 417,73 |
| 3 | 142,79 | 428,36 |
| 4 | 109,77 | 439,09 |
| 5 | 89,43 | 447,14 |
| 6 | 75,94 | 455,61 |
| 7 | 66,27 | 463,88 |
| 8 | 59,01 | 472,08 |
| 9 | 53,37 | 480,36 |
| 10 | 48,27 | 482,74 |
| 11 | 44,60 | 490,59 |
| 12 | 41,51 | 498,14 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 384,90 | 384,90 |
| 2 | 208,08 | 416,15 |
| 3 | 141,41 | 424,24 |
| 4 | 108,12 | 432,47 |
| 5 | 88,11 | 440,56 |
| 6 | 74,77 | 448,64 |
| 7 | 65,27 | 456,88 |
| 8 | 58,13 | 465,00 |
| 9 | 52,59 | 473,31 |
| 10 | 48,14 | 481,39 |
| 11 | 44,52 | 489,67 |
| 12 | 41,48 | 497,71 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 384,90 | 384,90 |
| 2 | 207,98 | 415,96 |
| 3 | 141,35 | 424,04 |
| 4 | 108,07 | 432,28 |
| 5 | 88,07 | 440,36 |
| 6 | 74,74 | 448,45 |
| 7 | 65,24 | 456,68 |
| 8 | 58,10 | 464,81 |
| 9 | 52,57 | 473,12 |
| 10 | 48,12 | 481,20 |
| 11 | 44,50 | 489,48 |
| 12 | 41,46 | 497,52 |