- ÖNEMLİ: 6502 sayılı Tükecinin Haklarının Korunması Hakkındaki Kanuna göre Alıcının isteği ile kişiye özel olarak üretilen, üzerinde değişiklik veya ilave yapılarak kişiye özel hale getirilen ürünlerin iade ve değişimi yoktur.
- 2 Adet Fotoğraf ve Yazılmasını istediğiniz İsimleri iletmeniz gerekmektedir
- Fincan Porselen malzemeden üretilmiştir.
- Sublimasyon baskı tekniği kullanılmıştır
- Fincan üzerindeki baskı uzun ömürlü ve kalıcıdır
- Herhangi bir solma ve çizilme olmaması için elde, ılık suda yıkamanızı tavsiye ediyoruz.
- Baskının daha kaliteli çıkması için görsel seçimlerinde dikkat etmenizi tavsiye ederiz
- Hediye kutusunda ve kırılmaması için ekstra balonlu poşet ile muhafaza edilerek gönderilmektedir.
- Çevresi: 18 Cm
- Yükseklik: 5.8 Cm
- Çap: 5.5 Cm
- Baskı ebatı: 5.5 X 13 Cm
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 504,90 | 504,90 |
| 2 | 272,62 | 545,24 |
| 3 | 185,25 | 555,74 |
| 4 | 141,52 | 566,09 |
| 5 | 115,22 | 576,09 |
| 6 | 97,71 | 586,24 |
| 7 | 85,17 | 596,19 |
| 8 | 75,84 | 606,69 |
| 9 | 68,55 | 616,99 |
| 10 | 62,69 | 626,93 |
| 11 | 57,93 | 637,18 |
| 12 | 53,94 | 647,23 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 504,90 | 504,90 |
| 2 | 274,59 | 549,18 |
| 3 | 185,10 | 555,29 |
| 4 | 142,61 | 570,44 |
| 5 | 116,16 | 580,79 |
| 6 | 97,77 | 586,59 |
| 7 | 85,59 | 599,11 |
| 8 | 76,22 | 609,72 |
| 9 | 68,45 | 616,08 |
| 10 | 63,12 | 631,23 |
| 11 | 58,37 | 642,08 |
| 12 | 54,01 | 648,14 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 504,90 | 504,90 |
| 2 | 272,75 | 545,49 |
| 3 | 185,42 | 556,25 |
| 4 | 141,76 | 567,05 |
| 5 | 115,54 | 577,71 |
| 6 | 98,05 | 588,31 |
| 7 | 85,59 | 599,11 |
| 8 | 76,20 | 609,57 |
| 9 | 68,96 | 620,67 |
| 10 | 63,12 | 631,23 |
| 11 | 58,37 | 642,03 |
| 12 | 54,39 | 652,63 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 504,90 | 504,90 |
| 2 | 272,83 | 545,65 |
| 3 | 185,33 | 556,00 |
| 4 | 141,68 | 566,70 |
| 5 | 115,46 | 577,30 |
| 6 | 97,98 | 587,86 |
| 7 | 85,52 | 598,66 |
| 8 | 76,16 | 609,31 |
| 9 | 68,91 | 620,22 |
| 10 | 63,08 | 630,82 |
| 11 | 58,33 | 641,68 |
| 12 | 54,36 | 652,28 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 504,90 | 504,90 |
| 2 | 273,99 | 547,97 |
| 3 | 187,30 | 561,90 |
| 4 | 144,00 | 575,99 |
| 5 | 117,31 | 586,54 |
| 6 | 99,61 | 597,65 |
| 7 | 86,93 | 608,51 |
| 8 | 77,41 | 619,26 |
| 9 | 70,01 | 630,12 |
| 10 | 63,33 | 633,25 |
| 11 | 58,50 | 643,55 |
| 12 | 54,45 | 653,44 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 504,90 | 504,90 |
| 2 | 272,95 | 545,90 |
| 3 | 185,50 | 556,50 |
| 4 | 141,83 | 567,31 |
| 5 | 115,58 | 577,91 |
| 6 | 98,09 | 588,51 |
| 7 | 85,62 | 599,32 |
| 8 | 76,25 | 609,97 |
| 9 | 68,99 | 620,88 |
| 10 | 63,15 | 631,48 |
| 11 | 58,39 | 642,33 |
| 12 | 54,41 | 652,89 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 504,90 | 504,90 |
| 2 | 272,83 | 545,65 |
| 3 | 185,42 | 556,25 |
| 4 | 141,76 | 567,05 |
| 5 | 115,53 | 577,66 |
| 6 | 98,04 | 588,26 |
| 7 | 85,58 | 599,06 |
| 8 | 76,22 | 609,72 |
| 9 | 68,96 | 620,62 |
| 10 | 63,12 | 631,23 |
| 11 | 58,37 | 642,08 |
| 12 | 54,39 | 652,63 |